| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 31 | 05 |  | 8 | 5 | S 16 | 38 | 0 | 0 | 99 | 85% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | 
| 06 |  | 8 | 5 | S 18 | 41 | 0.4 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 8 | 5 | S 19 | 40 | 0.4 | 0 | 100 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 8 | 5 | S 18 | 40 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 8 | 5 | S 20 | 35 | 0.9 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 8 | 5 | S 17 | 29 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 9 | 7 | S 13 | 25 | 1 | 0 | 99 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 9 | 7 | S 12 | 28 | 1 | 0 | 94 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 10 | 10 | S 14 | 25 | 1 | 0 | 91 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 11 | 11 | S 12 | 30 | 0.5 | 0 | 90 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 11 | 11 | S 14 | 34 | 0.9 | 0 | 90 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 11 | 11 | S 17 | 38 | 1 | 0 | 89 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 11 | 11 | S 19 | 38 | 0.2 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 11 | 11 | S 19 | 38 | 0.5 | 0 | 92 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 11 | 11 | S 18 | 35 | 0.1 | 0 | 94 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 10% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 11 | 11 | SO 17 | 28 | 0.8 | 0 | 95 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 11 | 11 | S 13 | 32 | 1 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 10 | 10 | SO 15 | 29 | 3 | 0 | 99 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 10 | 10 | SO 13 | 51 | 2 | 0 | 99 | Sin riesgo | ||||
| sáb. 01 | 00 |  | 10 | 10 | SO 25 | 41 | 0.2 | 0 | 100 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 11 | 11 | SO 20 | 36 | 0.1 | 0 | 94 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 45% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 11 | 11 | SO 17 | 39 | 0.1 | 0 | 95 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 11 | 11 | SO 19 | 46 | 0.1 | 0 | 98 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 11 | 11 | SO 21 | 37 | 0 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | SO 16 | 32 | 1 | 0 | 96 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 10 | 10 | SO 14 | 26 | 0.9 | 0 | 97 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 10 | 10 | SO 10 | 23 | 1 | 0 | 97 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 50% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 10 | 10 | SO 11 | 22 | 0.8 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 10 | 10 | SO 10 | 20 | 0.9 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 10 | 10 | SO 9 | 16 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 10 | 10 | SO 6 | 16 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 10 | 10 | O 7 | 4 | 1 | 0 | 93 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 11 | 11 | SO 1 | 8 | 1 | 0 | 90 | 80% (13-19h) | 0% (13-19h) | 35% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 11 | 11 | SO 3 | 6 | 0.9 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 11 | 11 | C 0 | 12 | 3 | 0 | 87 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 11 | 11 | NO 6 | 14 | 1 | 0 | 86 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 11 | 11 | NO 7 | 12 | 2 | 0 | 86 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 10 | 10 | N 6 | 9 | 0.1 | 0 | 87 | Sin riesgo | 
| Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba a 12,87 km - Altitud 1575 m |