| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 15 | 
										![]()  | 
								17 | 17 | 
				 				 SE 
												14  | 
							27 | 0 | 0 | 54 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | 
| 16 | 
										![]()  | 
								18 | 18 | 
				 				 SE 
												16  | 
							28 | 0 | 0 | 54 | Sin riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								17 | 17 | 
				 				 SE 
												17  | 
							20 | 0 | 0 | 56 | Sin riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								16 | 16 | 
				 				 E 
												12  | 
							29 | 0 | 0 | 60 | Sin riesgo | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												18  | 
							42 | 0 | 0 | 63 | 10% (19-1h) | 0% (19-1h) | 10% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								16 | 16 | 
				 				 E 
												27  | 
							44 | 0 | 0 | 57 | Sin riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												26  | 
							36 | 0 | 0 | 57 | Sin riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												22  | 
							32 | 0 | 0 | 58 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												20  | 
							32 | 0 | 0 | 59 | Sin riesgo | ||||
| mié. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								15 | 15 | 
				 				 E 
												20  | 
							29 | 0 | 0 | 60 | Sin riesgo | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												18  | 
							34 | 0 | 0 | 62 | 45% (1-7h) | 0% (1-7h) | 45% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												21  | 
							34 | 0 | 0 | 64 | Sin riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												21  | 
							34 | 0 | 0 | 66 | Sin riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												19  | 
							28 | 0 | 0 | 65 | Sin riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												17  | 
							26 | 0 | 0 | 66 | Sin riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 SE 
												16  | 
							35 | 0 | 0 | 65 | Sin riesgo | ||||
| 07 | 
										![]()  | 																			
								14 | 14 | 
				 				 E 
												22  | 
							34 | 0 | 0 | 64 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 60% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 | 
										![]()  | 									
								13 | 13 | 
				 				 E 
												21  | 
							44 | 0 | 0 | 67 | Sin riesgo | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 E 
												28  | 
							49 | 0.4 | 0 | 71 | Sin riesgo | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								12 | 12 | 
				 				 E 
												29  | 
							28 | 8 | 0 | 83 | Riesgo | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								12 | 12 | 
				 				 E 
												18  | 
							43 | 3 | 0 | 86 | Riesgo | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 SE 
												24  | 
							35 | 8 | 0 | 90 | Riesgo | ||||
| 13 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 SE 
												19  | 
							22 | 4 | 0 | 87 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 90% (13-19h) | Riesgo | |
| 14 | 
										![]()  | 
								14 | 14 | 
				 				 SE 
												11  | 
							25 | 0.4 | 0 | 85 | Riesgo | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								15 | 15 | 
				 				 SE 
												16  | 
							29 | 0 | 0 | 84 | Riesgo | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								14 | 14 | 
				 				 SE 
												18  | 
							12 | 3 | 0 | 91 | Riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								13 | 13 | 
				 				 SE 
												6  | 
							21 | 1 | 0 | 93 | Riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								12 | 12 | 
				 				 SO 
												10  | 
							13 | 3 | 0 | 97 | Riesgo | ||||
| 19 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 S 
												8  | 
							7 | 0 | 0 | 100 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 75% (19-1h) | Riesgo | |
| 20 | 
										![]()  | 																			
								11 | 11 | 
				 				 SE 
												4  | 
							20 | 0 | 0 | 96 | Riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												12  | 
							26 | 1 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												16  | 
							24 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												14  | 
							11 | 0.1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| jue. 06 | 00 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 S 
												4  | 
							17 | 0.7 | 0 | 100 | Sin riesgo | |||
| 01 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 SO 
												10  | 
							13 | 0.5 | 0 | 100 | 85% (1-7h) | 0% (1-7h) | 75% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 SO 
												8  | 
							19 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 O 
												11  | 
							22 | 0.2 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 SO 
												14  | 
							18 | 0.8 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 SO 
												8  | 
							7 | 0.4 | 0 | 100 | Sin riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								10 | 10 | 
				 				 O 
												4  | 
							5 | 1 | 0 | 100 | Sin riesgo | 
| Valverde del Fresno a 2,4 km - Altitud 450 m |