| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 04 | 00 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 NO 
												7  | 
							12 | 0 | 0 | 68 | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | Sin riesgo | 
| 01 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 N 
												8  | 
							11 | 0 | 0 | 67 | Sin riesgo | ||||
| 02 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 N 
												7  | 
							4 | 0 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 O 
												3  | 
							6 | 0 | 0 | 54 | Sin riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 NE 
												4  | 
							3 | 0 | 0 | 44 | Sin riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 SO 
												1  | 
							9 | 0 | 0 | 41 | Sin riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 NO 
												6  | 
							5 | 0 | 0 | 29 | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | Sin riesgo | |
| 07 | 
										![]()  | 									
								25 | 25 | 
				 				 NE 
												2  | 
							6 | 0 | 0 | 23 | Sin riesgo | ||||
| 08 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 NO 
												4  | 
							6 | 0 | 0 | 23 | Sin riesgo | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 N 
												3  | 
							8 | 0 | 0 | 28 | Sin riesgo | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								27 | 27 | 
				 				 SO 
												5  | 
							11 | 0 | 0 | 31 | Sin riesgo | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								28 | 28 | 
				 				 S 
												5  | 
							17 | 0 | 0 | 32 | Sin riesgo | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												8  | 
							21 | 0 | 0 | 42 | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | Sin riesgo | |
| 13 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												11  | 
							22 | 0 | 0 | 42 | Sin riesgo | ||||
| 14 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												11  | 
							22 | 0 | 0 | 47 | Sin riesgo | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												11  | 
							21 | 0 | 0 | 45 | Sin riesgo | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								29 | 29 | 
				 				 S 
												11  | 
							17 | 0 | 0 | 44 | Sin riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								28 | 28 | 
				 				 S 
												8  | 
							13 | 0 | 0 | 42 | Sin riesgo | ||||
| 18 | 
										![]()  | 										
								27 | 28 | 
				 				 O 
												7  | 
							9 | 0 | 0 | 60 | 0% (18-0h) | 0% (18-0h) | 0% (18-0h) | Sin riesgo | |
| 19 | 
										![]()  | 																			
								27 | 28 | 
				 				 NO 
												5  | 
							6 | 0 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 20 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												4  | 
							3 | 0 | 0 | 69 | Sin riesgo | ||||
| 21 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												3  | 
							2 | 0 | 0 | 55 | Sin riesgo | ||||
| 22 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												2  | 
							7 | 0 | 0 | 39 | Sin riesgo | ||||
| 23 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												5  | 
							11 | 0 | 0 | 28 | Sin riesgo | ||||
| mié. 05 | 00 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												8  | 
							11 | 0 | 0 | 25 | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | 0% (0-6h) | Sin riesgo | 
| 01 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												8  | 
							12 | 0 | 0 | 23 | Sin riesgo | ||||
| 02 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												9  | 
							7 | 0 | 0 | 23 | Sin riesgo | ||||
| 03 | 
										![]()  | 																			
								25 | 25 | 
				 				 N 
												5  | 
							12 | 0 | 0 | 22 | Sin riesgo | ||||
| 04 | 
										![]()  | 																			
								24 | 24 | 
				 				 N 
												9  | 
							8 | 0 | 0 | 22 | Sin riesgo | ||||
| 05 | 
										![]()  | 																			
								23 | 23 | 
				 				 NE 
												4  | 
							5 | 0 | 0 | 22 | Sin riesgo | ||||
| 06 | 
										![]()  | 																			
								23 | 23 | 
				 				 NE 
												4  | 
							11 | 0 | 0 | 22 | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | 0% (6-12h) | Sin riesgo | |
| 07 | 
										![]()  | 									
								22 | 22 | 
				 				 N 
												6  | 
							5 | 0 | 0 | 33 | Sin riesgo | ||||
| 08 | 
										![]()  | 
								23 | 23 | 
				 				 O 
												4  | 
							10 | 0 | 0 | 43 | Sin riesgo | ||||
| 09 | 
										![]()  | 
								25 | 25 | 
				 				 NO 
												6  | 
							14 | 0 | 0 | 64 | Sin riesgo | ||||
| 10 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 O 
												7  | 
							16 | 0 | 0 | 67 | Sin riesgo | ||||
| 11 | 
										![]()  | 
								27 | 28 | 
				 				 SO 
												7  | 
							17 | 0 | 0 | 64 | Sin riesgo | ||||
| 12 | 
										![]()  | 
								28 | 30 | 
				 				 S 
												8  | 
							22 | 0 | 0 | 63 | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | 0% (12-18h) | Sin riesgo | |
| 13 | 
										![]()  | 
								28 | 29 | 
				 				 S 
												10  | 
							21 | 0 | 0 | 60 | Sin riesgo | ||||
| 14 | 
										![]()  | 
								28 | 29 | 
				 				 S 
												9  | 
							19 | 0 | 0 | 58 | Sin riesgo | ||||
| 15 | 
										![]()  | 
								28 | 29 | 
				 				 S 
												9  | 
							21 | 0 | 0 | 57 | Sin riesgo | ||||
| 16 | 
										![]()  | 
								27 | 28 | 
				 				 S 
												10  | 
							18 | 0 | 0 | 63 | Sin riesgo | ||||
| 17 | 
										![]()  | 
								26 | 26 | 
				 				 S 
												8  | 
							12 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | 
| Mogán, Puerto a 8,41 km - Altitud 10 m |