| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 31 | 13 |  | 16 | 16 | S 19 | 46 | 0 | 0 | 89 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 50% (13-19h) | Riesgo | 
| 14 |  | 17 | 17 | S 20 | 38 | 0 | 0 | 82 | Riesgo | ||||
| 15 |  | 18 | 18 | S 17 | 40 | 0 | 0 | 74 | Riesgo | ||||
| 16 |  | 18 | 18 | S 17 | 47 | 0 | 0 | 81 | Riesgo | ||||
| 17 |  | 17 | 17 | S 21 | 47 | 0 | 0 | 92 | Riesgo | ||||
| 18 |  | 16 | 16 | SO 21 | 42 | 0.1 | 0 | 99 | Riesgo | ||||
| 19 |  | 15 | 15 | S 20 | 37 | 0 | 0 | 99 | 100% (19-1h) | 0% (19-1h) | 20% (19-1h) | Riesgo | |
| 20 |  | 15 | 15 | S 16 | 35 | 0 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 21 |  | 15 | 15 | S 15 | 44 | 0 | 0 | 97 | Riesgo | ||||
| 22 |  | 15 | 15 | S 20 | 49 | 0 | 0 | 100 | Riesgo | ||||
| 23 |  | 15 | 15 | SO 23 | 50 | 0.1 | 0 | 97 | Riesgo | ||||
| sáb. 01 | 00 |  | 16 | 16 | S 23 | 44 | 0.6 | 0 | 94 | Riesgo | |||
| 01 |  | 16 | 16 | S 20 | 43 | 1 | 0 | 93 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 25% (1-7h) | Riesgo | |
| 02 |  | 16 | 16 | S 20 | 53 | 3 | 0 | 95 | Riesgo | ||||
| 03 |  | 16 | 16 | O 10 | 18 | 0.7 | 0 | 78 | Riesgo | ||||
| 04 |  | 15 | 15 | S 8 | 14 | 0.8 | 0 | 78 | Riesgo | ||||
| 05 |  | 15 | 15 | S 6 | 17 | 0 | 0 | 79 | Riesgo | ||||
| 06 |  | 15 | 15 | S 8 | 17 | 0 | 0 | 80 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 15 | 15 | S 7 | 13 | 0 | 0 | 81 | 15% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 14 | 14 | S 6 | 11 | 0 | 0 | 81 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 14 | 14 | S 4 | 8 | 0 | 0 | 84 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 14 | 14 | SO 3 | 12 | 0 | 0 | 82 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 15 | 15 | S 4 | 15 | 0 | 0 | 64 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 16 | 16 | SO 6 | 18 | 0 | 0 | 60 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 17 | 17 | O 7 | 19 | 0 | 0 | 58 | 20% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 17 | 17 | O 7 | 20 | 0 | 0 | 58 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 17 | 17 | O 8 | 15 | 0 | 0 | 60 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 17 | 17 | O 5 | 15 | 0 | 0 | 66 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 16 | 16 | O 7 | 13 | 0 | 0 | 68 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 15 | 15 | SO 5 | 12 | 0 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 14 | 14 | S 6 | 14 | 0 | 0 | 75 | 40% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 14 | 14 | S 7 | 15 | 0 | 0 | 75 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 14 | 14 | S 7 | 14 | 0 | 0 | 81 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | S 5 | 11 | 0 | 0 | 86 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 13 | 13 | O 5 | 8 | 0 | 0 | 95 | Sin riesgo | ||||
| dom. 02 | 00 |  | 13 | 13 | SO 3 | 9 | Ip | 0 | 95 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 13 | 13 | O 3 | 9 | Ip | 0 | 94 | 35% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 12 | 12 | SO 4 | 10 | 0 | 0 | 94 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 12 | 12 | S 4 | 14 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 12 | 12 | SO 6 | 15 | 0 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 12 | 12 | SO 7 | 14 | 0 | 0 | 87 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 12 | 12 | S 7 | 12 | 0 | 0 | 84 | Sin riesgo | 
| Escuela Naval de Marín a 0,75 km - Altitud 3 m |