| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 31 | 22 |  | 20 | 20 | S 22 | 41 | 0.1 | 0 | 49 | 50% (19-1h) | 0% (19-1h) | 10% (19-1h) | Sin riesgo | 
| 23 |  | 20 | 20 | S 25 | 32 | 0.1 | 0 | 48 | Sin riesgo | ||||
| sáb. 01 | 00 |  | 20 | 20 | S 19 | 30 | 0.1 | 0 | 48 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 20 | 20 | S 18 | 31 | 0 | 0 | 50 | 85% (1-7h) | 0% (1-7h) | 40% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 20 | 20 | S 17 | 21 | 0 | 0 | 52 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 20 | 20 | S 12 | 18 | 0.1 | 0 | 53 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 19 | 19 | SO 11 | 13 | 0 | 0 | 55 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 19 | 19 | SO 8 | 31 | 0 | 0 | 57 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 18 | 18 | S 18 | 39 | 0.1 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 18 | 18 | S 23 | 38 | 0 | 0 | 61 | 90% (7-13h) | 0% (7-13h) | 30% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 18 | 18 | S 23 | 27 | 0 | 0 | 60 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 18 | 18 | SO 17 | 28 | 0 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 19 | 19 | S 16 | 31 | 0.1 | 0 | 62 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 18 | 18 | O 15 | 17 | 0 | 0 | 78 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 18 | 18 | O 9 | 15 | 0 | 0 | 77 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 18 | 18 | NO 8 | 9 | 0 | 0 | 79 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 40% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 18 | 18 | NO 3 | 8 | 0.2 | 0 | 79 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 18 | 18 | N 4 | 10 | 0.7 | 0 | 82 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 17 | 17 | NE 6 | 9 | 0.4 | 0 | 84 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 17 | 17 | E 6 | 6 | 0.1 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 16 | 16 | N 3 | 6 | 0.3 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 15 | 15 | O 2 | 5 | 2 | 0 | 88 | 95% (19-1h) | 0% (19-1h) | 35% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 15 | 15 | O 3 | 11 | 0.6 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 15 | 15 | S 6 | 14 | 0 | 0 | 93 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 14 | 14 | SO 6 | 7 | 0 | 0 | 89 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 14 | 14 | SE 5 | 7 | 0 | 0 | 86 | Sin riesgo | ||||
| dom. 02 | 00 |  | 15 | 15 | SO 4 | 9 | 0 | 0 | 79 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 15 | 15 | SO 6 | 11 | 0.1 | 0 | 77 | 95% (1-7h) | 0% (1-7h) | 35% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 15 | 15 | SO 7 | 14 | 0.1 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 15 | 15 | SO 9 | 13 | 0.1 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 14 | 14 | SO 9 | 14 | 0.1 | 0 | 74 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 14 | 14 | SO 9 | 15 | 0.1 | 0 | 75 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 14 | 14 | SO 10 | 18 | 0.1 | 0 | 76 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 13 | 13 | SO 11 | 21 | 0.1 | 0 | 77 | 75% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 14 | 14 | SO 13 | 21 | 0.1 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 15 | 15 | SO 13 | 24 | 0.1 | 0 | 70 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 16 | 16 | SO 14 | 31 | 0.1 | 0 | 65 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 16 | 16 | O 18 | 34 | 0.1 | 0 | 61 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 17 | 17 | O 19 | 33 | 0.1 | 0 | 58 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 18 | 18 | O 18 | 33 | 0 | 0 | 56 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 19 | 19 | O 18 | 27 | 0 | 0 | 52 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 18 | 18 | O 15 | 31 | 0 | 0 | 53 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 17 | 17 | O 15 | 31 | 0.2 | 0 | 59 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 16 | 16 | O 19 | 30 | 2 | 0 | 75 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 15 | 15 | O 16 | 34 | 1 | 0 | 91 | Sin riesgo | 
| Donostia / San Sebastián Aeropuerto a 0,68 km - Altitud 4 m |