| Fecha | Hora | Cielo | Temp. (°C) | Sen. térmica (°C) | Viento (km/h) | Racha máx. (km/h) | Precipitación (mm) | Nieve (mm) | Humedad relativa (%) | Prob. precip. (%) | Prob. de nieve (%) | Prob. de tormenta (%) | Avisos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie. 31 | 10 |  | 10 | 10 | SO 9 | 36 | 0 | 0 | 59 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | 
| 11 |  | 13 | 13 | SO 10 | 31 | 0 | 0 | 42 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 17 | 17 | SO 8 | 28 | 0 | 0 | 28 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 20 | 20 | SO 7 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | 0% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 20 | 20 | SO 6 | 22 | 0 | 0 | 30 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 20 | 20 | S 5 | 11 | 0 | 0 | 32 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 20 | 20 | S 1 | 8 | 0 | 0 | 33 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 17 | 17 | SO 2 | 20 | 0 | 0 | 49 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 14 | 14 | SO 7 | 25 | 0 | 0 | 50 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 11 | 11 | SO 8 | 29 | 0 | 0 | 60 | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 11 | 11 | SO 9 | 29 | 0 | 0 | 63 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 11 | 11 | O 9 | 32 | 0 | 0 | 62 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 11 | 11 | SO 9 | 25 | 0 | 0 | 63 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 11 | 11 | O 8 | 25 | 0 | 0 | 67 | Sin riesgo | ||||
| sáb. 01 | 00 |  | 10 | 10 | SO 9 | 29 | 0 | 0 | 71 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 10 | 10 | O 9 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 10 | 10 | O 9 | 27 | 0 | 0 | 74 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 10 | 10 | O 8 | 21 | 0 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 11 | 11 | O 7 | 18 | 0 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | O 6 | 15 | 0 | 0 | 73 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 10 | 10 | O 6 | 25 | 0 | 0 | 77 | Sin riesgo | ||||
| 07 |  | 11 | 11 | O 9 | 34 | 0 | 0 | 71 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | Sin riesgo | |
| 08 |  | 10 | 10 | SO 11 | 35 | 0 | 0 | 70 | Sin riesgo | ||||
| 09 |  | 10 | 10 | SO 10 | 35 | 0 | 0 | 74 | Sin riesgo | ||||
| 10 |  | 10 | 10 | SO 10 | 29 | 0 | 0 | 72 | Sin riesgo | ||||
| 11 |  | 13 | 13 | SO 8 | 17 | 0 | 0 | 56 | Sin riesgo | ||||
| 12 |  | 17 | 17 | O 3 | 14 | 0 | 0 | 46 | Sin riesgo | ||||
| 13 |  | 20 | 20 | SO 4 | 16 | 0 | 0 | 39 | 10% (13-19h) | 0% (13-19h) | 10% (13-19h) | Sin riesgo | |
| 14 |  | 21 | 21 | SO 3 | 20 | 0 | 0 | 35 | Sin riesgo | ||||
| 15 |  | 20 | 20 | S 5 | 10 | 0 | 0 | 38 | Sin riesgo | ||||
| 16 |  | 20 | 20 | E 2 | 13 | 0 | 0 | 41 | Sin riesgo | ||||
| 17 |  | 17 | 17 | NE 3 | 9 | 0 | 0 | 59 | Sin riesgo | ||||
| 18 |  | 15 | 15 | NE 2 | 8 | Ip | 0 | 69 | Sin riesgo | ||||
| 19 |  | 13 | 13 | N 2 | 9 | 0.6 | 0 | 86 | 80% (19-1h) | 0% (19-1h) | 45% (19-1h) | Sin riesgo | |
| 20 |  | 13 | 13 | NO 2 | 8 | 0.2 | 0 | 93 | Sin riesgo | ||||
| 21 |  | 12 | 12 | NO 2 | 9 | 0 | 0 | 94 | Sin riesgo | ||||
| 22 |  | 12 | 12 | O 3 | 11 | 0 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | O 3 | 12 | 0 | 0 | 88 | Sin riesgo | ||||
| dom. 02 | 00 |  | 12 | 12 | O 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | Sin riesgo | |||
| 01 |  | 12 | 12 | O 3 | 9 | 0 | 0 | 82 | 100% (1-7h) | 0% (1-7h) | 70% (1-7h) | Sin riesgo | |
| 02 |  | 12 | 12 | NO 2 | 9 | 0 | 0 | 87 | Sin riesgo | ||||
| 03 |  | 11 | 11 | N 2 | 17 | 0 | 0 | 90 | Sin riesgo | ||||
| 04 |  | 11 | 11 | NE 5 | 21 | 0.2 | 0 | 91 | Sin riesgo | ||||
| 05 |  | 10 | 10 | NE 5 | 20 | 0.2 | 0 | 99 | Sin riesgo | ||||
| 06 |  | 9 | 9 | NE 5 | 16 | 0.2 | 0 | 95 | Sin riesgo | 
| Bossòst a 1,08 km - Altitud 722 m |