• Nota informativa. Episodio de inestabilidad generalizada en la Península
Mi Web
Aplicación oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Contactar - Atención al ciudadano
Mapa web
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
AEMET blog.es
Síguenos en YouTube
RSS

Hoy y últimos días. Port Ainé

Actualizado: jueves, 06 junio 2024 a las 23:22 hora oficial
Ind. climatológico: 9677 -  Altitud (m): 2410
Latitud42° 24' 36'' N - Longitud1° 12' 53'' E -  PosiciónVer localización
MunicipioSoriguera (Lleida) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

V. vien. (km/h)

 

Dir. viento

 

Racha (km/h)

 

Dir. racha

 

Prec. (mm)

 

Presión (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humedad (%)

 

06/06/2024 23:00 12.2 6 5-SudesteSudeste 13 6-SurSur       63.0
06/06/2024 22:00 12.6 6 5-SudesteSudeste 21 5-SudesteSudeste       62.0
06/06/2024 21:00 12.7 14 5-SudesteSudeste 20 7-SudoesteSudoeste       66.0
06/06/2024 20:00 14.7 10 6-SurSur 35 7-SudoesteSudoeste       51.0
06/06/2024 19:00 15.4 12 6-SurSur 38 7-SudoesteSudoeste       52.0
06/06/2024 18:00 15.9 21 8-OesteOeste 37 8-OesteOeste       50.0
06/06/2024 17:00 15.3 20 7-SudoesteSudoeste 41 7-SudoesteSudoeste       59.0
06/06/2024 16:00 15.8 15 7-SudoesteSudoeste 40 7-SudoesteSudoeste       55.0
06/06/2024 15:00 15.0 18 7-SudoesteSudoeste 36 6-SurSur       60.0
06/06/2024 14:00 15.1 15 7-SudoesteSudoeste 32 6-SurSur       57.0
06/06/2024 13:00 15.1 9 6-SurSur 30 6-SurSur       62.0
06/06/2024 12:00 14.7 6 5-SudesteSudeste 16 7-SudoesteSudoeste       70.0
06/06/2024 11:00 14.1 8 6-SurSur 22 6-SurSur       71.0
06/06/2024 10:00 12.8 7 6-SurSur 21 6-SurSur       70.0
06/06/2024 09:00 12.1 8 5-SudesteSudeste 15 4-EsteEste       72.0
06/06/2024 08:00 11.1 6 5-SudesteSudeste 14 6-SurSur       75.0
06/06/2024 07:00 9.8 2 4-EsteEste 19 6-SurSur       77.0
06/06/2024 06:00 9.1 3 5-SudesteSudeste 19 5-SudesteSudeste       80.0
06/06/2024 05:00 9.2 11 5-SudesteSudeste 19 4-EsteEste       81.0
06/06/2024 04:00 9.2 5 5-SudesteSudeste 23 6-SurSur       80.0
06/06/2024 03:00 9.6 9 6-SurSur 23 6-SurSur       80.0
06/06/2024 02:00 9.4 10 6-SurSur 21 6-SurSur       85.0
06/06/2024 01:00 9.6 11 7-SudoesteSudoeste 15 7-SudoesteSudoeste       87.0
06/06/2024 00:00 9.7 5 5-SudesteSudeste 18 7-SudoesteSudoeste       83.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
En esta página podrá acceder, en forma gráfica y en tabla, a las observaciones horarias de las últimas 24 horas, así como a los valores extremos y acumulados desde las 00 horas del día hasta la hora de actualización indicada, obtenidos en la red de estaciones de AEMET. También podrá acceder a los resúmenes diarios de estas estaciones en los últimos 7 días.

En el mapa aparecen estaciones con valor númerico y otras representadas por un punto. En las primeras, al pasar el ratón, aparece un desplegable con la información completa de la estación. Las estaciones representadas por un punto son estaciones de la red climatológica, con transmisión de datos superior a la hora, por lo que al seleccionarlas pueden no aparecer los últimos datos.

Los datos presentados han sido únicamente sometidos a controles automáticos de calidad en tiempo real, por lo que no puede garantizarse la ausencia de errores.
Email
Compartir en Twitter
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.
Aplicación oficial 'El Tiempo de AEMET' (Android e iOS)
Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
AEMET blog.es
Síguenos en YouTube
RSS