Beach: Oriñon
Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
26 |
24 |
||
Feels like temperature | warm | warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 23 | 24 | 24 | ||
Maximum UV index | 10 | 10 | 8 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
Wednesday 16 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
Oriñon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | ||||
High tide | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 | 10:49 | 23:21 |
Low tide | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 | 4:28 | 16:58 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |