Beach: Santa Marina de Luanco
Thursday 28 | Friday 29 | Saturday 30 | Sunday 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | moderate | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
24 |
26 |
22 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||
Maximum UV index | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
Thursday 28 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Friday 29 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos | ||
Saturday 30 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos | ||
Sunday 31 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos |
Tides* |
Santa Marina de Luanco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 28 | Friday 29 | Saturday 30 | Sunday 31 | |||||
High tide | 8:03 | 20:19 | 8:36 | 20:53 | 9:15 | 21:36 | 10:06 | 22:38 |
Low tide | 1:57 | 14:07 | 2:29 | 14:43 | 3:04 | 15:25 | 3:47 | 16:22 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |