Beach: Samil
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | moderate | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
23 |
23 |
25 |
||||
Feels like temperature | warm | slighty warm | slighty warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||
Maximum UV index | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
Friday 15 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 19 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Sunday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Monday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos |
Tides* |
Samil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 15 | Saturday 16 | Sunday 17 | Monday 18 | |||||
High tide | 8:50 | 21:17 | 9:48 | 22:22 | 11:02 | 23:47 | --.-- | 12:31 |
Low tide | 2:34 | 14:56 | 3:26 | 16:00 | 4:32 | 17:26 | 5:59 | 19:03 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |