Beach: O Terrón
Friday 08 | Saturday 09 | Sunday 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 30 |
32 |
28 |
|||
Feels like temperature | hot | hot | warm | |||
Water temperature (°C) | 16 | 15 | 18 | |||
Maximum UV index | 8 | 9 | 9 | |||
Avisos. Rias Baixas |
Friday 08 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 30 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Saturday 09 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 32 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 15 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Sunday 10 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
O Terrón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 08 | Saturday 09 | Sunday 10 | ||||
High tide | 4:12 | 16:24 | 4:50 | 17:01 | 5:26 | 17:39 |
Low tide | 10:11 | 22:41 | 10:48 | 23:17 | 11:25 | 23:53 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |