Beach: La Restinga
Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | moderate | moderate | moderate | moderate |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
24 |
23 |
|||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Maximum UV index | 11 | 10 | 10 | |||
Avisos. El Hierro |
Friday 13 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Saturday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Sunday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
La Restinga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | ||||
High tide | 3:13 | 15:27 | 3:51 | 16:06 | 4:33 | 16:48 |
Low tide | 9:06 | 21:42 | 9:43 | 22:22 | 10:24 | 23:07 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |