Beach: La Caleta
Thursday 07 | Friday 08 | Saturday 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
27 |
29 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | hot | |||
Water temperature (°C) | 24 | 24 | 23 | |||
Maximum UV index | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral gaditano |
Thursday 07 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 08 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 09 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 29 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
La Caleta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 07 | Friday 08 | Saturday 09 | ||||
High tide | 2:59 | 15:10 | 3:39 | 15:50 | 4:17 | 16:28 |
Low tide | 8:57 | 21:28 | 9:35 | 22:05 | 10:12 | 22:41 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |