Beach: La Barrosa
Tuesday 14 | Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Swell | slight | slight | slight | moderate | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
28 |
27 |
27 |
||||
Feels like temperature | warm | warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 21 | 22 | 22 | 22 | ||||
Maximum UV index | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
Tuesday 14 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 5 | |
Avisos | ||
Wednesday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | moderate |
Maximum temperature (°C) | 28 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 5 | |
Avisos | ||
Thursday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 4 | |
Avisos | ||
Friday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 27 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 4 | |
Avisos |
Tides* |
La Barrosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 14 | Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | |||||
High tide | 10:11 | 23:16 | 11:40 | --.-- | 0:38 | 12:52 | 1:33 | 13:44 |
Low tide | 3:29 | 17:04 | 5:27 | 18:31 | 6:44 | 19:26 | 7:33 | 20:06 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |