Beach: Coroso
Wednesday 03 | Thursday 04 | Friday 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
22 |
23 |
||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||
Water temperature (°C) | 17 | 18 | 17 | ||
Maximum UV index | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
Wednesday 03 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | slight | |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 17 | |
Maximum UV index | 7 | |
Avisos | ||
Thursday 04 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos | ||
Friday 05 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 17 | |
Maximum UV index | 6 | |
Avisos |
Tides* |
Coroso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 03 | Thursday 04 | Friday 05 | ||||
High tide | 1:44 | 14:08 | 2:46 | 15:01 | 3:32 | 15:43 |
Low tide | 7:50 | 20:33 | 8:47 | 21:20 | 9:31 | 21:59 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |