Beach: As Sinas
Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | light | moderate | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 32 |
25 |
23 |
|||
Feels like temperature | hot | warm | slighty warm | |||
Water temperature (°C) | 16 | 18 | 18 | |||
Maximum UV index | 10 | 10 | 8 | |||
Avisos. Rias Baixas |
Wednesday 16 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 32 |
|
Feels like temperature | hot | |
Water temperature (°C) | 16 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 18 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 18 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos |
Tides* |
As Sinas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 16 | Thursday 17 | Friday 18 | ||||
High tide | 8:30 | 20:50 | 9:21 | 21:44 | 10:19 | 22:46 |
Low tide | 2:17 | 14:30 | 3:05 | 15:23 | 3:59 | 16:25 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |