| Date | Hour | Sky | Temp. (°C) | Feels like temp. (°C) | Wind (km/h) | Max. wind gust (km/h) | Rainfall (mm) | Snow depth (mm) | Relative humidity (%) | Rainfall prob. (%) | Snow fall prob. (%) | Storm prob. (%) | Warnings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 31 | 20 |  | 15 | 15 | SO 18 | 30 | 0 | 0 | 67 | 20% (19-1h) | 0% (19-1h) | 0% (19-1h) | No risk | 
| 21 |  | 14 | 14 | SO 20 | 31 | 0 | 0 | 71 | No risk | ||||
| 22 |  | 15 | 15 | S 21 | 34 | 0 | 0 | 69 | No risk | ||||
| 23 |  | 15 | 15 | S 23 | 41 | 0 | 0 | 71 | No risk | ||||
| Sat 01 | 00 |  | 15 | 15 | SO 28 | 37 | 0 | 0 | 75 | No risk | |||
| 01 |  | 15 | 15 | S 24 | 38 | 0 | 0 | 74 | 70% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | No risk | |
| 02 |  | 14 | 14 | S 25 | 36 | 0.1 | 0 | 72 | No risk | ||||
| 03 |  | 14 | 14 | S 24 | 35 | 0 | 0 | 76 | No risk | ||||
| 04 |  | 13 | 13 | SO 24 | 37 | 0 | 0 | 77 | No risk | ||||
| 05 |  | 14 | 14 | SO 25 | 41 | 0 | 0 | 76 | No risk | ||||
| 06 |  | 14 | 14 | SO 28 | 45 | 0 | 0 | 76 | No risk | ||||
| 07 |  | 14 | 14 | SO 30 | 43 | 0 | 0 | 74 | 100% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | No risk | |
| 08 |  | 14 | 14 | SO 28 | 48 | 0.1 | 0 | 74 | No risk | ||||
| 09 |  | 14 | 14 | SO 32 | 30 | 1 | 0 | 78 | No risk | ||||
| 10 |  | 14 | 14 | O 16 | 32 | 0.3 | 0 | 88 | No risk | ||||
| 11 |  | 15 | 15 | SO 22 | 39 | 0 | 0 | 79 | No risk | ||||
| 12 |  | 15 | 15 | SO 26 | 41 | 0 | 0 | 74 | No risk | ||||
| 13 |  | 16 | 16 | SO 25 | 34 | 0 | 0 | 68 | 100% (13-19h) | 0% (13-19h) | 45% (13-19h) | No risk | |
| 14 |  | 16 | 16 | SO 23 | 30 | 0.1 | 0 | 68 | No risk | ||||
| 15 |  | 15 | 15 | SO 20 | 24 | 0.2 | 0 | 71 | No risk | ||||
| 16 |  | 15 | 15 | SO 14 | 20 | 0.3 | 0 | 74 | No risk | ||||
| 17 |  | 14 | 14 | SO 14 | 34 | 0.1 | 0 | 76 | No risk | ||||
| 18 |  | 14 | 14 | SO 23 | 34 | 0.1 | 0 | 78 | No risk | ||||
| 19 |  | 14 | 14 | SO 22 | 28 | 0.1 | 0 | 81 | 95% (19-1h) | 0% (19-1h) | 60% (19-1h) | No risk | |
| 20 |  | 14 | 14 | SO 18 | 25 | 0 | 0 | 84 | No risk | ||||
| 21 |  | 13 | 13 | O 16 | 23 | 0 | 0 | 86 | No risk | ||||
| 22 |  | 13 | 13 | O 16 | 20 | 0 | 0 | 86 | No risk | ||||
| 23 |  | 12 | 12 | SO 12 | 17 | 0 | 0 | 86 | No risk | ||||
| Sun 02 | 00 |  | 12 | 12 | O 11 | 26 | 0 | 0 | 89 | No risk | |||
| 01 |  | 11 | 11 | O 18 | 20 | 0 | 0 | 94 | 20% (1-7h) | 0% (1-7h) | 0% (1-7h) | No risk | |
| 02 |  | 10 | 10 | O 13 | 19 | 0 | 0 | 93 | No risk | ||||
| 03 |  | 9 | 7 | SO 13 | 23 | 0 | 0 | 88 | No risk | ||||
| 04 |  | 8 | 5 | SO 16 | 22 | 0 | 0 | 85 | No risk | ||||
| 05 |  | 7 | 4 | SO 15 | 21 | 0 | 0 | 85 | No risk | ||||
| 06 |  | 7 | 4 | SO 15 | 26 | 0 | 0 | 86 | No risk | ||||
| 07 |  | 6 | 3 | SO 18 | 27 | 0 | 0 | 86 | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | 0% (7-13h) | No risk | |
| 08 |  | 7 | 4 | O 18 | 28 | 0 | 0 | 89 | No risk | ||||
| 09 |  | 8 | 5 | SO 19 | 35 | 0 | 0 | 84 | No risk | ||||
| 10 |  | 9 | 6 | O 24 | 39 | 0 | 0 | 79 | No risk | ||||
| 11 |  | 10 | 10 | O 26 | 39 | 0 | 0 | 73 | No risk | ||||
| 12 |  | 12 | 12 | O 25 | 39 | 0 | 0 | 69 | No risk | 
| Belorado to 1,6 km - Altitude 820 m |