Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 18.4 | 21.7 | 15.2 | 17 | 62 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 8.3 | 193 |
De febrer | 18.5 | 22.0 | 15.0 | 20 | 64 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 195 |
De març | 19.3 | 23.1 | 15.6 | 15 | 63 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 9.2 | 226 |
D?abril | 19.5 | 23.1 | 16.0 | 7 | 65 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.4 | 219 |
De maig | 20.4 | 23.9 | 17.0 | 1 | 66 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 246 |
De juny | 22.1 | 25.4 | 18.8 | 0 | 68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 259 |
De juliol | 24.0 | 27.7 | 20.2 | 0 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 295 |
D?agost | 24.7 | 28.4 | 21.1 | 1 | 67 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 277 |
De setembre | 24.5 | 27.9 | 21.1 | 4 | 68 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 213 |
D?octubre | 23.4 | 26.8 | 20.0 | 12 | 67 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 214 |
De novembre | 21.5 | 24.8 | 18.2 | 26 | 64 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 193 |
De desembre | 19.7 | 22.8 | 16.5 | 30 | 66 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 195 |
Any | 21.4 | 24.8 | 17.9 | 132 | 66 | 15.2 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 114.0 | - |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mig mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta |
DF | Nombre mig mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mig mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mig mensual/anual de dies buidats |
I | Nombre mig mensual/anual d'hores de sol |