Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 10.6 | 15.3 | 5.8 | 36 | 67 | 4.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 8.0 | 180 |
De febrer | 11.3 | 16.2 | 6.4 | 31 | 66 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 6.3 | 179 |
De març | 13.4 | 18.5 | 8.3 | 31 | 64 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 6.6 | 209 |
D?abril | 15.4 | 20.5 | 10.3 | 42 | 63 | 4.6 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | 235 |
De maig | 18.5 | 23.4 | 13.6 | 44 | 63 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 272 |
De juny | 22.5 | 27.3 | 17.6 | 19 | 63 | 2.8 | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 8.4 | 296 |
De juliol | 25.3 | 30.0 | 20.6 | 9 | 64 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 329 |
D?agost | 25.6 | 30.3 | 20.9 | 24 | 66 | 2.4 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 290 |
De setembre | 22.9 | 27.6 | 18.1 | 71 | 68 | 5.0 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 229 |
D?octubre | 19.0 | 23.5 | 14.4 | 70 | 69 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 203 |
De novembre | 14.3 | 18.8 | 9.8 | 49 | 68 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 173 |
De desembre | 11.4 | 15.8 | 7.0 | 42 | 68 | 4.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 7.0 | 164 |
Any | 17.5 | 22.3 | 12.7 | 467 | 66 | 45.5 | 0.0 | 21.7 | 5.2 | 1.6 | 80.6 | 2755 |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mig mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta |
DF | Nombre mig mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mig mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mig mensual/anual de dies buidats |
I | Nombre mig mensual/anual d'hores de sol |