Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 10.2 | 16.6 | 3.9 | 26 | 64 | 3.3 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 8.5 | 181 |
De febrer | 11.7 | 18.1 | 5.2 | 28 | 62 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 2.0 | 6.8 | 179 |
De març | 14.1 | 20.9 | 7.2 | 31 | 57 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 6.3 | 210 |
D?abril | 16.1 | 23.1 | 9.2 | 25 | 53 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 5.5 | 244 |
De maig | 19.6 | 26.4 | 12.7 | 28 | 51 | 3.9 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 6.1 | 282 |
De juny | 23.9 | 30.9 | 16.9 | 18 | 49 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 10.6 | 318 |
De juliol | 26.9 | 34.0 | 19.7 | 2 | 49 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 17.0 | 343 |
D?agost | 27.2 | 34.0 | 20.4 | 10 | 53 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 12.5 | 305 |
De setembre | 24.0 | 30.4 | 17.4 | 29 | 59 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 6.3 | 230 |
D?octubre | 19.4 | 25.6 | 13.2 | 34 | 64 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 5.3 | 204 |
De novembre | 14.3 | 20.2 | 8.4 | 33 | 67 | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 6.3 | 172 |
De desembre | 11.1 | 17.0 | 5.1 | 25 | 67 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 7.6 | 166 |
Any | 18.2 | 24.8 | 11.6 | 290 | 58 | 35.0 | 0.1 | 11.4 | 15.0 | 10.2 | 99.8 | 2825 |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mig mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta |
DF | Nombre mig mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mig mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mig mensual/anual de dies buidats |
I | Nombre mig mensual/anual d'hores de sol |