Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 6.0 | 10.4 | 1.6 | 34 | 75 | 5.6 | 1.3 | 0.0 | 6.0 | 10.1 | 7.7 | 158 |
De febrer | 7.6 | 12.5 | 2.7 | 35 | 67 | 5.3 | 1.4 | 0.1 | 3.1 | 5.4 | 5.9 | 173 |
De març | 10.8 | 16.5 | 5.1 | 25 | 57 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 7.1 | 221 |
D?abril | 12.6 | 18.3 | 6.8 | 43 | 56 | 6.7 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 238 |
De maig | 16.5 | 22.6 | 10.4 | 50 | 53 | 7.2 | 0.0 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 280 |
De juny | 22.2 | 28.9 | 15.4 | 24 | 43 | 3.2 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 316 |
De juliol | 25.6 | 32.8 | 18.3 | 12 | 36 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 364 |
D?agost | 25.1 | 32.2 | 18.1 | 11 | 39 | 1.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 335 |
De setembre | 21.0 | 27.3 | 14.6 | 24 | 49 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 7.7 | 250 |
D?octubre | 15.2 | 20.4 | 9.9 | 60 | 65 | 6.9 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 6.4 | 203 |
De novembre | 9.8 | 14.3 | 5.4 | 57 | 73 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | 2.1 | 6.3 | 161 |
De desembre | 6.7 | 10.7 | 2.7 | 53 | 77 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 5.5 | 7.3 | 6.0 | 135 |
Any | 14.9 | 20.6 | 9.3 | 428 | 58 | 58.8 | 4.5 | 16.2 | 21.4 | 27.3 | 94.7 | 2838 |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mig mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta |
DF | Nombre mig mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mig mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mig mensual/anual de dies buidats |
I | Nombre mig mensual/anual d'hores de sol |