Mes |
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De gener | 2.5 | 8.6 | -3.5 | 27 | 73 | 5.8 | 4.0 | 0.0 | 4.1 | 23.7 | 5.4 | 135 |
De febrer | 3.7 | 10.6 | -3.2 | 27 | 66 | 5.4 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 21.5 | 4.8 | 154 |
De març | 6.6 | 14.4 | -1.2 | 28 | 60 | 5.5 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 19.9 | 6.1 | 202 |
D?abril | 8.5 | 15.7 | 1.3 | 50 | 61 | 8.8 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 11.0 | 3.5 | 195 |
De maig | 12.5 | 20.0 | 5.0 | 66 | 59 | 9.3 | 0.5 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 222 |
De juny | 17.1 | 25.6 | 8.6 | 48 | 53 | 6.4 | 0.0 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 5.9 | 271 |
De juliol | 20.2 | 29.7 | 10.6 | 22 | 47 | 2.9 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 10.3 | 327 |
D?agost | 19.9 | 29.2 | 10.5 | 26 | 48 | 3.5 | 0.0 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 8.4 | 304 |
De setembre | 15.8 | 24.2 | 7.3 | 47 | 57 | 5.0 | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 6.1 | 231 |
D?octubre | 10.9 | 18.0 | 3.9 | 50 | 67 | 7.9 | 0.1 | 1.2 | 3.7 | 5.7 | 3.9 | 174 |
De novembre | 5.9 | 12.0 | -0.2 | 39 | 72 | 6.7 | 1.6 | 0.1 | 4.6 | 16.0 | 3.9 | 128 |
De desembre | 3.1 | 8.7 | -2.4 | 36 | 75 | 6.8 | 2.7 | 0.1 | 4.8 | 21.0 | 4.6 | 112 |
Any | 10.5 | 18.0 | 3.0 | 468 | 61 | 74.1 | 17.7 | 26.5 | 28.5 | 121.7 | 65.3 | 2440 |
Llegenda | |
---|---|
T | Temperatura mitja mensual/anual (°C) |
TM | Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (°C) |
Tm | Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (°C) |
R | Precipitació mensual/anual mitjana (mm) |
H | Humitat relativa mitjana (%) |
DR | Nombre mig mensual/anual de dies de precipitació superior o igual a 1 mm |
DN | Nombre mig mensual/anual de dies de neu |
DT | Nombre mig mensual/anual de dies de tempesta |
DF | Nombre mig mensual/anual de dies de boira |
DH | Nombre mig mensual/anual de dies de gelada |
DD | Nombre mig mensual/anual de dies buidats |
I | Nombre mig mensual/anual d'hores de sol |