Platja: Sardinero
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | moderat | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
16 |
15 |
17 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 16 | 15 | 17 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
diumenge 04 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 16 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimarts 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dimecres 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Sardinero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 04 | dilluns 05 | dimarts 06 | dimecres 07 | |||||
Plenamar | 11:00 | 23:24 | --.-- | 12:23 | 0:45 | 13:35 | 1:53 | 14:30 |
Baixamar | 4:32 | 16:50 | 5:52 | 18:11 | 7:10 | 19:25 | 8:12 | 20:24 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |