Platja: San Lorenzo
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | moderat | forta | forta | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
21 |
21 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dimarts 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dimecres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
San Lorenzo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | |||||
Plenamar | 9:37 | 21:54 | 10:26 | 22:44 | 11:21 | 23:41 | --.-- | 12:22 |
Baixamar | 3:26 | 15:35 | 4:13 | 16:26 | 5:04 | 17:23 | 6:02 | 18:25 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |