Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 15:00 | 17.9 | 4 | 4-Est![]() |
27 | 5-Sud-est![]() |
51.0 | |||
11/02/2025 14:00 | |||||||||
11/02/2025 13:00 | 17.4 | 8 | 6-Sud![]() |
30 | 7-Sud-oest![]() |
54.0 | |||
11/02/2025 12:00 | 16.1 | 11 | 5-Sud-est![]() |
33 | 5-Sud-est![]() |
59.0 | |||
11/02/2025 11:00 | 14.7 | 8 | 6-Sud![]() |
30 | 8-Oest![]() |
63.0 | |||
11/02/2025 10:00 | 14.1 | 5 | 6-Sud![]() |
21 | 8-Oest![]() |
66.0 | |||
11/02/2025 09:00 | 14.0 | 5 | 5-Sud-est![]() |
26 | 7-Sud-oest![]() |
67.0 | |||
11/02/2025 08:00 | 14.1 | 7 | 5-Sud-est![]() |
24 | 6-Sud![]() |
67.0 | |||
11/02/2025 07:00 | 14.0 | 3 | 6-Sud![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
67.0 | |||
11/02/2025 06:00 | 13.9 | 4 | 6-Sud![]() |
17 | 4-Est![]() |
68.0 | |||
11/02/2025 05:00 | 14.0 | 3 | 4-Est![]() |
22 | 6-Sud![]() |
68.0 | |||
11/02/2025 04:00 | 13.6 | 4 | 6-Sud![]() |
19 | 7-Sud-oest![]() |
69.0 | |||
11/02/2025 03:00 | 14.0 | 6 | 6-Sud![]() |
19 | 6-Sud![]() |
67.0 | |||
11/02/2025 02:00 | 14.0 | 5 | 4-Est![]() |
22 | 4-Est![]() |
67.0 | |||
11/02/2025 01:00 | 13.2 | 4 | 5-Sud-est![]() |
14 | 5-Sud-est![]() |
70.0 | |||
11/02/2025 00:00 | 13.8 | 10 | 4-Est![]() |
26 | 3-Nord-est![]() |
68.0 | |||
10/02/2025 23:00 | 11.8 | 6 | 5-Sud-est![]() |
16 | 4-Est![]() |
83.0 | |||
10/02/2025 22:00 | 11.5 | 2 | 4-Est![]() |
5 | 2-Nord![]() |
93.0 | |||
10/02/2025 21:00 | 12.1 | 3 | 2-Nord![]() |
13 | 7-Sud-oest![]() |
90.0 | |||
10/02/2025 20:00 | 13.3 | 0 | 1-Calma![]() |
9 | 4-Est![]() |
81.0 | |||
10/02/2025 19:00 | 14.2 | 3 | 5-Sud-est![]() |
8 | 5-Sud-est![]() |
72.0 | |||
10/02/2025 18:00 | 15.1 | 4 | 7-Sud-oest![]() |
15 | 7-Sud-oest![]() |
68.0 | |||
10/02/2025 17:00 | 15.8 | 4 | 6-Sud![]() |
19 | 5-Sud-est![]() |
64.0 | |||
10/02/2025 16:00 | 16.2 | 5 | 7-Sud-oest![]() |
21 | 8-Oest![]() |
61.0 |