Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2023 16:00 | 5.5 | 3 | 6-Sud![]() |
10 | 4-Est![]() |
85.0 | |||
02/12/2023 15:00 | 6.2 | 8 | 4-Est![]() |
15 | 3-Nord-est![]() |
82.0 | |||
02/12/2023 14:00 | 4.7 | 13 | 4-Est![]() |
21 | 4-Est![]() |
88.0 | |||
02/12/2023 13:00 | 6.9 | 4 | 4-Est![]() |
9 | 3-Nord-est![]() |
75.0 | |||
02/12/2023 12:00 | 6.1 | 5 | 5-Sud-est![]() |
10 | 4-Est![]() |
80.0 | |||
02/12/2023 11:00 | 5.0 | 4 | 5-Sud-est![]() |
10 | 4-Est![]() |
84.0 | |||
02/12/2023 10:00 | 2.9 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 3-Nord-est![]() |
98.0 | |||
02/12/2023 09:00 | -1.4 | 2 | 3-Nord-est![]() |
12 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
02/12/2023 08:00 | -1.6 | 0 | 1-Calma![]() |
11 | 3-Nord-est![]() |
100.0 | |||
02/12/2023 07:00 | -1.9 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 2-Nord![]() |
100.0 | |||
02/12/2023 06:00 | -1.7 | 3 | 9-Nord-oest![]() |
5 | 3-Nord-est![]() |
100.0 | |||
02/12/2023 05:00 | -0.7 | 4 | 2-Nord![]() |
7 | 3-Nord-est![]() |
100.0 | |||
02/12/2023 04:00 | -0.8 | 2 | 2-Nord![]() |
7 | 2-Nord![]() |
98.0 | |||
02/12/2023 03:00 | 0.4 | 4 | 9-Nord-oest![]() |
8 | 8-Oest![]() |
99.0 | |||
02/12/2023 02:00 | 0.6 | 3 | 4-Est![]() |
14 | 7-Sud-oest![]() |
96.0 | |||
02/12/2023 01:00 | 2.3 | 7 | 7-Sud-oest![]() |
16 | 7-Sud-oest![]() |
94.0 | |||
02/12/2023 00:00 | 2.3 | 4 | 9-Nord-oest![]() |
18 | 8-Oest![]() |
95.0 | |||
01/12/2023 23:00 | 2.9 | 12 | 8-Oest![]() |
18 | 7-Sud-oest![]() |
93.0 | |||
01/12/2023 22:00 | 2.6 | 9 | 7-Sud-oest![]() |
16 | 7-Sud-oest![]() |
96.0 | |||
01/12/2023 21:00 | 2.9 | 5 | 7-Sud-oest![]() |
27 | 7-Sud-oest![]() |
94.0 | |||
01/12/2023 20:00 | 3.9 | 17 | 8-Oest![]() |
33 | 8-Oest![]() |
89.0 | |||
01/12/2023 19:00 | 5.3 | 16 | 8-Oest![]() |
26 | 8-Oest![]() |
85.0 | |||
01/12/2023 18:00 | 6.1 | 14 | 8-Oest![]() |
25 | 7-Sud-oest![]() |
81.0 | |||
01/12/2023 17:00 | 6.4 | 9 | 8-Oest![]() |
25 | 8-Oest![]() |
79.0 |