Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 16:00 | -2.7 | 8 | 9-Nord-oest![]() |
19 | 9-Nord-oest![]() |
77.0 | |||
04/12/2023 15:00 | -2.8 | 13 | 9-Nord-oest![]() |
16 | 2-Nord![]() |
77.0 | |||
04/12/2023 14:00 | -1.5 | 11 | 8-Oest![]() |
19 | 8-Oest![]() |
68.0 | |||
04/12/2023 13:00 | -2.1 | 11 | 8-Oest![]() |
16 | 9-Nord-oest![]() |
67.0 | |||
04/12/2023 12:00 | -2.3 | 11 | 7-Sud-oest![]() |
18 | 7-Sud-oest![]() |
76.0 | |||
04/12/2023 11:00 | -2.6 | 13 | 7-Sud-oest![]() |
33 | 7-Sud-oest![]() |
75.0 | |||
04/12/2023 10:00 | -2.9 | 22 | 7-Sud-oest![]() |
43 | 7-Sud-oest![]() |
73.0 | |||
04/12/2023 09:00 | -3.3 | 28 | 7-Sud-oest![]() |
43 | 7-Sud-oest![]() |
79.0 | |||
04/12/2023 08:00 | -2.4 | 10 | 6-Sud![]() |
24 | 6-Sud![]() |
78.0 | |||
04/12/2023 07:00 | -3.2 | 16 | 6-Sud![]() |
31 | 6-Sud![]() |
78.0 | |||
04/12/2023 06:00 | -3.7 | 23 | 6-Sud![]() |
55 | 6-Sud![]() |
79.0 | |||
04/12/2023 05:00 | -4.0 | 40 | 6-Sud![]() |
64 | 7-Sud-oest![]() |
84.0 | |||
04/12/2023 04:00 | -3.3 | 34 | 6-Sud![]() |
61 | 7-Sud-oest![]() |
73.0 | |||
04/12/2023 03:00 | -2.4 | 38 | 6-Sud![]() |
62 | 7-Sud-oest![]() |
64.0 | |||
04/12/2023 02:00 | -2.2 | 28 | 6-Sud![]() |
66 | 7-Sud-oest![]() |
75.0 | |||
04/12/2023 01:00 | -2.5 | 46 | 7-Sud-oest![]() |
65 | 6-Sud![]() |
78.0 | |||
04/12/2023 00:00 | -4.1 | 35 | 6-Sud![]() |
62 | 7-Sud-oest![]() |
53.0 | |||
03/12/2023 23:00 | -1.7 | 37 | 6-Sud![]() |
62 | 6-Sud![]() |
20.0 | |||
03/12/2023 22:00 | -1.8 | 28 | 6-Sud![]() |
53 | 6-Sud![]() |
16.0 | |||
03/12/2023 21:00 | -1.8 | 42 | 6-Sud![]() |
54 | 6-Sud![]() |
15.0 | |||
03/12/2023 20:00 | -1.6 | 32 | 6-Sud![]() |
44 | 6-Sud![]() |
15.0 | |||
03/12/2023 19:00 | -2.2 | 22 | 6-Sud![]() |
36 | 6-Sud![]() |
20.0 | |||
03/12/2023 18:00 | -2.8 | 22 | 6-Sud![]() |
32 | 6-Sud![]() |
26.0 | |||
03/12/2023 17:00 | -3.1 | 19 | 6-Sud![]() |
27 | 6-Sud![]() |
39.0 |