Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2023 17:00 | 0.6 | 2 | 6-Sud![]() |
10 | 5-Sud-est![]() |
85.0 | |||
04/12/2023 16:00 | 0.8 | 6 | 6-Sud![]() |
14 | 5-Sud-est![]() |
84.0 | |||
04/12/2023 15:00 | 1.0 | 7 | 6-Sud![]() |
13 | 5-Sud-est![]() |
84.0 | |||
04/12/2023 14:00 | 0.5 | 6 | 5-Sud-est![]() |
16 | 6-Sud![]() |
85.0 | |||
04/12/2023 13:00 | 0.3 | 9 | 5-Sud-est![]() |
17 | 6-Sud![]() |
86.0 | |||
04/12/2023 12:00 | -0.8 | 10 | 6-Sud![]() |
18 | 5-Sud-est![]() |
90.0 | |||
04/12/2023 11:00 | -0.2 | 9 | 5-Sud-est![]() |
20 | 5-Sud-est![]() |
83.0 | |||
04/12/2023 10:00 | -1.2 | 9 | 5-Sud-est![]() |
17 | 6-Sud![]() |
87.0 | |||
04/12/2023 09:00 | -2.4 | 4 | 5-Sud-est![]() |
18 | 4-Est![]() |
87.0 | |||
04/12/2023 08:00 | -1.3 | 4 | 7-Sud-oest![]() |
28 | 8-Oest![]() |
79.0 | |||
04/12/2023 07:00 | -0.7 | 11 | 8-Oest![]() |
29 | 8-Oest![]() |
74.0 | |||
04/12/2023 06:00 | -1.3 | 6 | 8-Oest![]() |
36 | 8-Oest![]() |
77.0 | |||
04/12/2023 05:00 | 0.6 | 8 | 8-Oest![]() |
38 | 9-Nord-oest![]() |
56.0 | |||
04/12/2023 04:00 | 0.7 | 9 | 6-Sud![]() |
35 | 8-Oest![]() |
55.0 | |||
04/12/2023 03:00 | 0.4 | 10 | 8-Oest![]() |
41 | 8-Oest![]() |
40.0 | |||
04/12/2023 02:00 | 0.7 | 15 | 8-Oest![]() |
36 | 8-Oest![]() |
63.0 | |||
04/12/2023 01:00 | 0.8 | 10 | 8-Oest![]() |
31 | 8-Oest![]() |
43.0 | |||
04/12/2023 00:00 | 0.1 | 8 | 8-Oest![]() |
22 | 9-Nord-oest![]() |
26.0 | |||
03/12/2023 23:00 | 0.0 | 2 | 5-Sud-est![]() |
14 | 4-Est![]() |
23.0 | |||
03/12/2023 22:00 | -1.0 | 2 | 5-Sud-est![]() |
7 | 4-Est![]() |
29.0 | |||
03/12/2023 21:00 | -1.1 | 3 | 4-Est![]() |
9 | 7-Sud-oest![]() |
26.0 | |||
03/12/2023 20:00 | -2.2 | 2 | 3-Nord-est![]() |
10 | 7-Sud-oest![]() |
30.0 | |||
03/12/2023 19:00 | -0.7 | 4 | 7-Sud-oest![]() |
14 | 7-Sud-oest![]() |
29.0 | |||
03/12/2023 18:00 | -1.7 | 3 | 2-Nord![]() |
12 | 7-Sud-oest![]() |
38.0 |