Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 16:00 | 10.3 | 3 | 2-Nord![]() |
9 | 9-Nord-oest![]() |
89.0 | |||
24/03/2025 15:00 | 10.6 | 5 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
86.0 | |||
24/03/2025 14:00 | 12.8 | 3 | 6-Sud![]() |
22 | 6-Sud![]() |
64.0 | |||
24/03/2025 13:00 | 16.5 | 8 | 6-Sud![]() |
19 | 6-Sud![]() |
45.0 | |||
24/03/2025 12:00 | 14.7 | 6 | 6-Sud![]() |
14 | 6-Sud![]() |
49.0 | |||
24/03/2025 11:00 | 14.0 | 2 | 3-Nord-est![]() |
13 | 7-Sud-oest![]() |
55.0 | |||
24/03/2025 10:00 | 14.8 | 3 | 7-Sud-oest![]() |
14 | 5-Sud-est![]() |
45.0 | |||
24/03/2025 09:00 | 11.8 | 2 | 5-Sud-est![]() |
8 | 3-Nord-est![]() |
56.0 | |||
24/03/2025 08:00 | 9.4 | 3 | 2-Nord![]() |
13 | 2-Nord![]() |
77.0 | |||
24/03/2025 07:00 | 7.7 | 5 | 2-Nord![]() |
12 | 2-Nord![]() |
82.0 | |||
24/03/2025 06:00 | 7.8 | 4 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
83.0 | |||
24/03/2025 05:00 | 8.3 | 3 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
83.0 | |||
24/03/2025 04:00 | 8.7 | 4 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
83.0 | |||
24/03/2025 03:00 | 8.7 | 3 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
83.0 | |||
24/03/2025 02:00 | 10.2 | 4 | 2-Nord![]() |
10 | 3-Nord-est![]() |
81.0 | |||
24/03/2025 01:00 | 10.2 | 4 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
82.0 | |||
24/03/2025 00:00 | 10.0 | 0 | 1-Calma![]() |
8 | 2-Nord![]() |
80.0 | |||
23/03/2025 23:00 | 9.6 | 3 | 2-Nord![]() |
10 | 9-Nord-oest![]() |
79.0 | |||
23/03/2025 22:00 | 9.0 | 5 | 2-Nord![]() |
11 | 2-Nord![]() |
80.0 | |||
23/03/2025 21:00 | 8.9 | 4 | 2-Nord![]() |
12 | 2-Nord![]() |
79.0 | |||
23/03/2025 20:00 | 9.8 | 4 | 2-Nord![]() |
8 | 2-Nord![]() |
77.0 | |||
23/03/2025 19:00 | 11.7 | 2 | 6-Sud![]() |
10 | 2-Nord![]() |
70.0 | |||
23/03/2025 18:00 | 13.9 | 5 | 2-Nord![]() |
22 | 2-Nord![]() |
52.0 | |||
23/03/2025 17:00 | 12.9 | 8 | 2-Nord![]() |
20 | 9-Nord-oest![]() |
58.0 |