Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2025 20:00 | 26.9 | 6 | 6-Sud![]() |
17 | 6-Sud![]() |
64.0 | |||
14/07/2025 19:00 | 28.8 | 9 | 6-Sud![]() |
20 | 6-Sud![]() |
54.0 | |||
14/07/2025 18:00 | 28.9 | 8 | 6-Sud![]() |
22 | 6-Sud![]() |
55.0 | |||
14/07/2025 17:00 | 29.7 | 10 | 6-Sud![]() |
25 | 8-Oest![]() |
57.0 | |||
14/07/2025 16:00 | 29.5 | 8 | 6-Sud![]() |
20 | 6-Sud![]() |
58.0 | |||
14/07/2025 15:00 | 30.2 | 7 | 6-Sud![]() |
17 | 6-Sud![]() |
53.0 | |||
14/07/2025 14:00 | 31.0 | 4 | 5-Sud-est![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
51.0 | |||
14/07/2025 13:00 | 31.7 | 5 | 6-Sud![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
45.0 | |||
14/07/2025 12:00 | 31.7 | 5 | 5-Sud-est![]() |
13 | 5-Sud-est![]() |
42.0 | |||
14/07/2025 11:00 | 31.0 | 5 | 6-Sud![]() |
13 | 6-Sud![]() |
46.0 | |||
14/07/2025 10:00 | 31.1 | 4 | 6-Sud![]() |
13 | 7-Sud-oest![]() |
45.0 | |||
14/07/2025 09:00 | 28.0 | 4 | 7-Sud-oest![]() |
13 | 6-Sud![]() |
54.0 | |||
14/07/2025 08:00 | 23.5 | 3 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
73.0 | |||
14/07/2025 07:00 | 21.2 | 4 | 2-Nord![]() |
6 | 2-Nord![]() |
79.0 | |||
14/07/2025 06:00 | 20.6 | 2 | 2-Nord![]() |
7 | 2-Nord![]() |
81.0 | |||
14/07/2025 05:00 | 21.0 | 3 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
81.0 | |||
14/07/2025 04:00 | 21.6 | 4 | 2-Nord![]() |
11 | 2-Nord![]() |
81.0 | |||
14/07/2025 03:00 | 21.5 | 2 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
84.0 | |||
14/07/2025 02:00 | 22.2 | 0 | 1-Calma![]() |
10 | 2-Nord![]() |
81.0 | |||
14/07/2025 01:00 | 22.6 | 4 | 2-Nord![]() |
10 | 2-Nord![]() |
80.0 | |||
14/07/2025 00:00 | 22.8 | 3 | 2-Nord![]() |
11 | 2-Nord![]() |
79.0 | |||
13/07/2025 23:00 | 23.5 | 0 | 1-Calma![]() |
4 | 2-Nord![]() |
75.0 | |||
13/07/2025 22:00 | 24.1 | 0 | 1-Calma![]() |
5 | 6-Sud![]() |
74.0 | |||
13/07/2025 21:00 | 24.9 | 3 | 6-Sud![]() |
10 | 5-Sud-est![]() |
69.0 |