Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2023 15:00 | |||||||||
03/10/2023 14:00 | |||||||||
03/10/2023 13:00 | |||||||||
03/10/2023 12:00 | 25.7 | 24 | 5-Sud-est![]() |
31 | 5-Sud-est![]() |
71.0 | |||
03/10/2023 11:00 | 24.9 | 24 | 5-Sud-est![]() |
30 | 4-Est![]() |
74.0 | |||
03/10/2023 10:00 | 25.5 | 16 | 5-Sud-est![]() |
24 | 5-Sud-est![]() |
70.0 | |||
03/10/2023 09:00 | 24.8 | 3 | 5-Sud-est![]() |
12 | 4-Est![]() |
65.0 | |||
03/10/2023 08:00 | 23.4 | 5 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
63.0 | |||
03/10/2023 07:00 | 23.5 | 3 | 2-Nord![]() |
11 | 9-Nord-oest![]() |
63.0 | |||
03/10/2023 06:00 | 23.4 | 5 | 2-Nord![]() |
10 | 3-Nord-est![]() |
63.0 | |||
03/10/2023 05:00 | 23.9 | 5 | 3-Nord-est![]() |
10 | 2-Nord![]() |
62.0 | |||
03/10/2023 04:00 | 24.0 | 5 | 2-Nord![]() |
9 | 2-Nord![]() |
59.0 | |||
03/10/2023 03:00 | 24.3 | 3 | 2-Nord![]() |
11 | 9-Nord-oest![]() |
56.0 | |||
03/10/2023 02:00 | 24.7 | 2 | 7-Sud-oest![]() |
15 | 4-Est![]() |
55.0 | |||
03/10/2023 01:00 | 24.6 | 7 | 2-Nord![]() |
15 | 2-Nord![]() |
56.0 | |||
03/10/2023 00:00 | 24.9 | 6 | 2-Nord![]() |
15 | 9-Nord-oest![]() |
55.0 | |||
02/10/2023 23:00 | 25.1 | 9 | 3-Nord-est![]() |
32 | 3-Nord-est![]() |
61.0 | |||
02/10/2023 22:00 | 25.3 | 17 | 3-Nord-est![]() |
37 | 4-Est![]() |
59.0 | |||
02/10/2023 21:00 | 25.6 | 21 | 3-Nord-est![]() |
40 | 4-Est![]() |
57.0 | |||
02/10/2023 20:00 | 26.0 | 28 | 4-Est![]() |
62 | 4-Est![]() |
55.0 | |||
02/10/2023 19:00 | 26.7 | 42 | 4-Est![]() |
60 | 4-Est![]() |
47.0 | |||
02/10/2023 18:00 | 27.3 | 34 | 4-Est![]() |
53 | 4-Est![]() |
50.0 | |||
02/10/2023 17:00 | 28.4 | 32 | 4-Est![]() |
51 | 4-Est![]() |
46.0 | |||
02/10/2023 16:00 | 29.3 | 35 | 4-Est![]() |
55 | 4-Est![]() |
42.0 |