Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2025 07:00 | 13.9 | 14 | 6-Sud![]() |
23 | 7-Sud-oest![]() |
31.0 | |||
04/07/2025 06:00 | 13.9 | 16 | 6-Sud![]() |
23 | 6-Sud![]() |
28.0 | |||
04/07/2025 05:00 | 14.1 | 15 | 6-Sud![]() |
22 | 6-Sud![]() |
27.0 | |||
04/07/2025 04:00 | 14.3 | 9 | 6-Sud![]() |
15 | 6-Sud![]() |
26.0 | |||
04/07/2025 03:00 | 14.2 | 9 | 6-Sud![]() |
23 | 6-Sud![]() |
24.0 | |||
04/07/2025 02:00 | 14.6 | 23 | 6-Sud![]() |
32 | 6-Sud![]() |
23.0 | |||
04/07/2025 01:00 | 14.6 | 22 | 6-Sud![]() |
34 | 6-Sud![]() |
27.0 | |||
04/07/2025 00:00 | 14.6 | 23 | 6-Sud![]() |
28 | 6-Sud![]() |
31.0 | |||
03/07/2025 23:00 | 14.6 | 16 | 6-Sud![]() |
20 | 6-Sud![]() |
31.0 | |||
03/07/2025 22:00 | 14.7 | 9 | 7-Sud-oest![]() |
17 | 7-Sud-oest![]() |
37.0 | |||
03/07/2025 21:00 | 16.6 | 3 | 8-Oest![]() |
19 | 7-Sud-oest![]() |
36.0 | |||
03/07/2025 20:00 | 17.9 | 8 | 8-Oest![]() |
21 | 8-Oest![]() |
31.0 | |||
03/07/2025 19:00 | 19.0 | 8 | 9-Nord-oest![]() |
22 | 8-Oest![]() |
30.0 | |||
03/07/2025 18:00 | 19.1 | 7 | 9-Nord-oest![]() |
28 | 8-Oest![]() |
36.0 | |||
03/07/2025 17:00 | 18.3 | 11 | 9-Nord-oest![]() |
26 | 2-Nord![]() |
41.0 | |||
03/07/2025 16:00 | 17.7 | 10 | 9-Nord-oest![]() |
23 | 9-Nord-oest![]() |
38.0 | |||
03/07/2025 15:00 | 18.2 | 8 | 9-Nord-oest![]() |
27 | 7-Sud-oest![]() |
43.0 | |||
03/07/2025 14:00 | 16.3 | 12 | 9-Nord-oest![]() |
22 | 9-Nord-oest![]() |
44.0 | |||
03/07/2025 13:00 | 16.1 | 9 | 9-Nord-oest![]() |
19 | 9-Nord-oest![]() |
45.0 | |||
03/07/2025 12:00 | 16.5 | 5 | 6-Sud![]() |
19 | 9-Nord-oest![]() |
35.0 | |||
03/07/2025 11:00 | 16.2 | 6 | 9-Nord-oest![]() |
18 | 6-Sud![]() |
32.0 | |||
03/07/2025 10:00 | 14.2 | 13 | 6-Sud![]() |
24 | 6-Sud![]() |
32.0 | |||
03/07/2025 09:00 | 13.0 | 19 | 5-Sud-est![]() |
24 | 5-Sud-est![]() |
44.0 | |||
03/07/2025 08:00 | 12.8 | 19 | 5-Sud-est![]() |
31 | 5-Sud-est![]() |
48.0 |