Fecha y hora oficial
|
Temp. (°C)
|
Vel. Vent (km/h)
|
Dir. vent
|
Ratxa (km/h)
|
Dir. ratxa
|
Prec. (mm)
|
Pressió (hPa)
|
Tend. (hPa)
|
Humitat (%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 20:00 | 7.1 | 11 | 7-Sud-oest![]() |
19 | 7-Sud-oest![]() |
60.0 | |||
17/05/2025 19:00 | 6.7 | 6 | 9-Nord-oest![]() |
17 | 2-Nord![]() |
75.0 | |||
17/05/2025 18:00 | 6.7 | 10 | 2-Nord![]() |
21 | 2-Nord![]() |
75.0 | |||
17/05/2025 17:00 | 6.3 | 11 | 2-Nord![]() |
21 | 2-Nord![]() |
78.0 | |||
17/05/2025 16:00 | 6.0 | 10 | 2-Nord![]() |
19 | 2-Nord![]() |
78.0 | |||
17/05/2025 15:00 | 5.8 | 12 | 2-Nord![]() |
19 | 2-Nord![]() |
81.0 | |||
17/05/2025 14:00 | 8.4 | 5 | 4-Est![]() |
23 | 5-Sud-est![]() |
67.0 | |||
17/05/2025 13:00 | 7.4 | 8 | 6-Sud![]() |
15 | 7-Sud-oest![]() |
59.0 | |||
17/05/2025 12:00 | 6.5 | 6 | 6-Sud![]() |
12 | 6-Sud![]() |
46.0 | |||
17/05/2025 11:00 | 5.1 | 9 | 7-Sud-oest![]() |
12 | 7-Sud-oest![]() |
39.0 | |||
17/05/2025 10:00 | 5.0 | 4 | 5-Sud-est![]() |
15 | 6-Sud![]() |
25.0 | |||
17/05/2025 09:00 | 5.1 | 10 | 5-Sud-est![]() |
17 | 5-Sud-est![]() |
15.0 | |||
17/05/2025 08:00 | 4.5 | 8 | 6-Sud![]() |
15 | 5-Sud-est![]() |
19.0 | |||
17/05/2025 07:00 | 4.0 | 8 | 6-Sud![]() |
28 | 6-Sud![]() |
23.0 | |||
17/05/2025 06:00 | 3.5 | 23 | 6-Sud![]() |
35 | 5-Sud-est![]() |
32.0 | |||
17/05/2025 05:00 | 3.2 | 21 | 5-Sud-est![]() |
28 | 5-Sud-est![]() |
51.0 | |||
17/05/2025 04:00 | 3.5 | 17 | 5-Sud-est![]() |
30 | 5-Sud-est![]() |
36.0 | |||
17/05/2025 03:00 | 3.3 | 11 | 6-Sud![]() |
19 | 5-Sud-est![]() |
40.0 | |||
17/05/2025 02:00 | 3.3 | 8 | 6-Sud![]() |
10 | 6-Sud![]() |
44.0 | |||
17/05/2025 01:00 | 2.7 | 10 | 7-Sud-oest![]() |
19 | 7-Sud-oest![]() |
71.0 | |||
17/05/2025 00:00 | 4.2 | 18 | 6-Sud![]() |
25 | 6-Sud![]() |
45.0 | |||
16/05/2025 23:00 | 1.4 | 3 | 3-Nord-est![]() |
8 | 2-Nord![]() |
99.0 | |||
16/05/2025 22:00 | 1.9 | 6 | 9-Nord-oest![]() |
14 | 9-Nord-oest![]() |
100.0 | |||
16/05/2025 21:00 | 2.1 | 12 | 2-Nord![]() |
18 | 9-Nord-oest![]() |
99.0 |