|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Agüimes | Las Palmas | 13:40 | 23.9 | 14:00 | |
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 13:50 | 23.8 | 14:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 13:00 | 23.5 | 14:30 | |
| Águilas | Murcia | 14:20 | 23.4 | 15:30 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 14:30 | 23.1 | 14:30 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 13:10 | 22.9 | 14:00 | |
| Tuineje,Puerto Gran Tarajal | Las Palmas | 13:40 | 22.9 | 14:00 | |
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 14:30 | 22.8 | 14:30 | |
| Vallehermoso, Dama | Santa Cruz de Tenerife | 11:40 | 22.4 | 14:00 | |
| Mogán, Puerto | Las Palmas | 13:30 | 22.4 | 14:30 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 07:50 | -7.6 | 15:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 08:00 | -7.4 | 15:30 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:10 | -6.4 | 15:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 08:30 | -6.4 | 15:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 02:50 | -5.8 | 15:30 | |
| La Molina | Girona | 08:10 | -4.8 | 15:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 06:50 | -4.5 | 15:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 00:00 | -4.2 | 15:30 | |
| Tuixent | Lleida | 08:40 | -3.2 | 14:00 | |
| Vall de Boí | Lleida | 09:30 | -3.1 | 14:00 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 11:20 | 90 | 15:30 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 87 | 15:20 | |
| Fisterra | A Coruña | 08:30 | 78 | 15:30 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 12:30 | 76 | 15:30 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 08:50 | 75 | 15:00 | |
| Cabo Vilán | A Coruña | 09:20 | 70 | 15:30 | |
| Castell de Ferro | Granada | 13:30 | 67 | 14:00 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 11:40 | 66 | 13:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 06:30 | 65 | 15:30 | |
| Chandrexa de Queixa | Ourense | 10:20 | 64 | 12:00 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Valdezcaray | La Rioja | 12:00 | 116 | 15:00 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:40 | 111 | 15:20 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 12:00 | 109 | 15:30 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 05:10 | 108 | 15:30 | |
| Cabo Busto | Asturias | 08:20 | 108 | 15:30 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 15:00 | 106 | 15:30 | |
| Vega de Urriellu, Parque Nacional Picos de Europa | Asturias | 02:10 | 104 | 15:30 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 11:30 | 101 | 13:00 | |
| Fisterra | A Coruña | 10:00 | 100 | 15:30 | |
| Cabrales | Asturias | 12:40 | 100 | 15:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Rois, Casas do Porto | A Coruña | 42.8 | 14:00 | |
| A Estrada | Pontevedra | 30.0 | 14:00 | |
| Grazalema | Cádiz | 22.6 | 15:30 | |
| Villablino | León | 22.2 | 15:00 | |
| A Cañiza | Pontevedra | 22.0 | 13:00 | |
| Boiro | A Coruña | 21.8 | 14:00 | |
| Santiago de Compostela | A Coruña | 21.5 | 15:30 | |
| Ceuta | Ceuta | 20.4 | 15:30 | |
| Silleda | Pontevedra | 19.4 | 13:00 | |
| Beariz | Ourense | 18.4 | 11:00 | |