|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Estación de Tortosa (Roquetes) | Tarragona | 10:10 | 31.6 | 10:10 | |
| Capdepera | Illes Balears | 10:10 | 31.6 | 10:10 | |
| Palma, Universitat | Illes Balears | 10:00 | 31.1 | 10:00 | |
| Ciutadella, Cala Galdana | Illes Balears | 10:10 | 31.1 | 10:10 | |
| Son Bonet, Aeropuerto | Illes Balears | 10:10 | 30.9 | 10:10 | |
| Vinaròs-Viveros Alcanar | Castelló/Castellón | 10:10 | 30.8 | 10:10 | |
| Sa Pobla | Illes Balears | 10:10 | 30.8 | 10:10 | |
| Eivissa | Illes Balears | 10:10 | 30.6 | 10:10 | |
| Portocolom | Illes Balears | 10:00 | 30.5 | 10:10 | |
| Santa María del Camí | Illes Balears | 10:10 | 30.3 | 10:10 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Palencia | Palencia | 00:00 | 5.2 | 10:00 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 07:50 | 6.6 | 10:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 07:10 | 6.9 | 10:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 07:20 | 7.3 | 10:10 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 06:30 | 7.4 | 10:10 | |
| Nerpio | Albacete | 08:00 | 7.6 | 09:00 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 07:20 | 7.8 | 10:10 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 07:50 | 8.0 | 09:00 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 08:50 | 8.0 | 10:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 07:20 | 8.4 | 10:10 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 09:00 | 72 | 10:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 10:10 | 66 | 10:10 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 02:10 | 46 | 10:10 | |
| Agaete | Las Palmas | 03:10 | 44 | 09:00 | |
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 03:10 | 44 | 08:00 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 04:50 | 44 | 09:10 | |
| Agüimes | Las Palmas | 00:20 | 41 | 08:00 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 03:40 | 40 | 10:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:40 | 39 | 09:10 | |
| Andorra, Horcallana | Teruel | 02:00 | 39 | 10:00 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:40 | 107 | 10:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 08:40 | 87 | 10:10 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 00:10 | 72 | 10:00 | |
| Agaete | Las Palmas | 03:30 | 64 | 09:00 | |
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 03:30 | 64 | 08:00 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 00:50 | 62 | 09:10 | |
| Vandellòs | Tarragona | 08:10 | 57 | 10:10 | |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 01:00 | 56 | 10:10 | |
| Astún, La Raca | Huesca | 03:10 | 55 | 10:10 | |
| Agüimes | Las Palmas | 00:20 | 55 | 08:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Padrón | A Coruña | 8.6 | 10:10 | |
| Becerreá | Lugo | 8.2 | 08:00 | |
| Cabrales | Asturias | 8.0 | 10:00 | |
| A Cañiza | Pontevedra | 8.0 | 06:00 | |
| Monte Iroite | A Coruña | 7.1 | 10:10 | |
| Folgoso do Courel | Lugo | 6.0 | 09:00 | |
| Santiago de Compostela Aeropuerto | A Coruña | 5.8 | 10:10 | |
| A Lama | Pontevedra | 5.4 | 09:00 | |
| Amieva, Panizales | Asturias | 5.0 | 09:00 | |
| Camaleño, Fuente De | Cantabria | 4.4 | 10:00 | |