|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cáseda | Navarra | 15:50 | 42.1 | 18:00 | |
| Pamplona, Aeropuerto | Navarra | 17:10 | 41.9 | 18:10 | |
| Quinto | Zaragoza | 17:10 | 41.9 | 18:00 | |
| La Almunia de Doña Godina | Zaragoza | 17:40 | 41.5 | 18:00 | |
| Miranda de Ebro | Burgos | 16:40 | 41.4 | 17:00 | |
| Toledo | Toledo | 17:40 | 41.3 | 18:10 | |
| Alcañiz | Teruel | 17:00 | 41.1 | 18:10 | |
| Écija | Sevilla | 17:30 | 41.1 | 18:10 | |
| Andújar | Jaén | 15:50 | 41.0 | 18:10 | |
| Segura | Gipuzkoa | 14:50 | 40.9 | 18:00 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Sobrado | A Coruña | 07:00 | 7.8 | 17:00 | |
| Beariz | Ourense | 06:50 | 7.9 | 16:00 | |
| Puerto del Pico | Ávila | 07:10 | 9.0 | 17:00 | |
| Xinzo de Limia | Ourense | 06:10 | 9.8 | 18:10 | |
| Sanabria, Robleda-Cervantes | Zamora | 07:20 | 10.0 | 18:00 | |
| Valderredible, Cubillo de Ebro | Cantabria | 07:30 | 10.6 | 18:00 | |
| A Lama | Pontevedra | 06:10 | 11.0 | 17:00 | |
| Cuéllar | Segovia | 07:00 | 11.1 | 17:00 | |
| O Carballiño | Ourense | 07:50 | 11.1 | 18:10 | |
| Polientes (Valderredible) | Cantabria | 07:40 | 11.2 | 18:10 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:50 | 60 | 17:10 | |
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 16:40 | 53 | 18:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 03:40 | 51 | 18:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 17:10 | 48 | 17:10 | |
| Agaete | Las Palmas | 16:20 | 48 | 17:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 06:40 | 46 | 18:10 | |
| Agüimes | Las Palmas | 15:00 | 43 | 16:00 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 42 | 17:10 | |
| Matxitxako | Bizkaia | 14:50 | 40 | 18:00 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 16:00 | 40 | 16:00 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Mirador del Cable, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 17:30 | 80 | 18:10 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 14:20 | 75 | 17:10 | |
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 13:10 | 72 | 17:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 05:40 | 69 | 18:10 | |
| Alto Campoo | Cantabria | 16:00 | 68 | 18:10 | |
| Agaete | Las Palmas | 16:10 | 63 | 17:00 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 07:40 | 62 | 18:00 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 14:10 | 62 | 18:10 | |
| Velilla del Río Carrión, Camporredondo de Alba | Palencia | 14:30 | 60 | 18:00 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 14:40 | 60 | 17:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| Girona Aeropuerto | Girona | 9.0 | 18:10 | |
| Barcelona, Drassanes | Barcelona | 0.8 | 17:00 | |