Temperatura máxima (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
Marbella | Málaga | 10:00 | 24.9 | 10:00 | |
Adra | Almería | 10:10 | 24.4 | 10:10 | |
Motril, Puerto | Granada | 10:00 | 23.8 | 10:00 | |
Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 09:10 | 23.7 | 09:10 | |
El Ejido | Almería | 10:00 | 23.4 | 10:00 | |
Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 00:00 | 23.0 | 10:10 | |
Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 23.0 | 08:00 | |
Brozas | Cáceres | 00:00 | 22.9 | 10:00 | |
Formentera | Illes Balears | 10:10 | 22.8 | 10:10 | |
Roquetas de Mar | Almería | 10:10 | 22.8 | 10:10 |
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
Chinchilla | Albacete | 00:30 | -16.7 | 10:10 | |
San Pedro Manrique | Soria | 08:20 | 0.0 | 09:00 | |
Cuéllar | Segovia | 08:40 | 0.3 | 09:00 | |
Reinosa | Cantabria | 08:30 | 0.5 | 10:10 | |
Burgos Aeropuerto | Burgos | 07:50 | 1.7 | 10:10 | |
Puerto del Pico | Ávila | 08:10 | 1.7 | 09:00 | |
Aguilar de Campoo | Palencia | 08:50 | 1.9 | 09:00 | |
Bello | Teruel | 08:30 | 2.2 | 10:00 | |
Lalastra | Araba/Álava | 08:30 | 2.4 | 10:00 | |
La Póveda de Soria, Barriomartín | Soria | 08:20 | 2.5 | 09:00 |
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
Estaca de Bares | A Coruña | 08:20 | 41 | 10:10 | |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 37 | 09:00 | |
Tarifa | Cádiz | 03:20 | 36 | 10:00 | |
Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 06:30 | 35 | 10:10 | |
Capdepera | Illes Balears | 08:50 | 29 | 10:10 | |
Cádiz | Cádiz | 09:00 | 28 | 10:10 | |
Cabo de Creus | Girona | 09:30 | 26 | 10:00 | |
Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 01:50 | 24 | 09:10 | |
Cabo Peñas | Asturias | 09:20 | 24 | 10:10 | |
Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 08:50 | 24 | 10:10 |
Ratxa (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
Estaca de Bares | A Coruña | 03:00 | 57 | 10:10 | |
Tarifa | Cádiz | 01:30 | 54 | 10:00 | |
Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 06:20 | 48 | 10:10 | |
Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 07:50 | 44 | 09:00 | |
Capdepera | Illes Balears | 08:50 | 42 | 10:10 | |
Cabo Peñas | Asturias | 09:30 | 40 | 10:10 | |
Barbate | Cádiz | 08:40 | 38 | 09:00 | |
Sopeira | Huesca | 05:30 | 35 | 10:00 | |
Enciso | La Rioja | 03:20 | 35 | 10:00 | |
Cádiz | Cádiz | 09:00 | 35 | 10:10 |
Precipitación acumulada
|
||||
---|---|---|---|---|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
La Pobla de Cérvoles | Lleida | 23.6 | 10:00 | |
Torà | Lleida | 5.0 | 06:00 | |
Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria | Las Palmas | 3.9 | 09:10 | |
El Soleràs | Lleida | 2.8 | 07:00 | |
Artesa de Segre | Lleida | 2.4 | 09:00 | |
Escorca, Son Torrella | Illes Balears | 2.4 | 10:00 | |
Capdepera | Illes Balears | 2.4 | 10:10 | |
Reus Aeropuerto | Tarragona | 2.4 | 10:10 | |
Lleida | Lleida | 2.2 | 10:10 | |
Valls | Tarragona | 2.2 | 10:00 |