|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 00:10 | 18.3 | 05:30 | |
| Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18.2 | 02:00 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18.2 | 05:30 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18.2 | 05:30 | |
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18.2 | 05:30 | |
| Agaete | Las Palmas | 00:00 | 18.1 | 05:00 | |
| Fuencaliente | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18.1 | 04:00 | |
| Las Palmas de Gran Canaria, Pl. de la Feria | Las Palmas | 00:00 | 18.0 | 05:30 | |
| Telde, Melenara | Las Palmas | 00:20 | 18.0 | 05:00 | |
| Maspalomas | Las Palmas | 00:20 | 17.8 | 05:30 | |
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 00:00 | -9.9 | 06:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 00:00 | -8.7 | 06:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:40 | -6.9 | 06:30 | |
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 04:40 | -5.5 | 06:30 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 05:00 | -5.1 | 06:30 | |
| La Molina | Girona | 00:50 | -4.8 | 06:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 00:00 | -4.5 | 06:30 | |
| Martinet | Lleida | 06:00 | -3.8 | 06:00 | |
| Tuixent | Lleida | 04:30 | -3.6 | 05:00 | |
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 01:10 | -3.4 | 05:40 | |
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Capdepera | Illes Balears | 00:00 | 76 | 06:30 | |
| Cabo de Creus | Girona | 03:30 | 71 | 06:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:00 | 61 | 06:30 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 01:00 | 58 | 06:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 02:30 | 57 | 06:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 03:20 | 57 | 06:30 | |
| La Mola, Maó | Illes Balears | 00:10 | 54 | 06:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 03:40 | 50 | 06:00 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 00:30 | 48 | 06:00 | |
| Espolla | Girona | 00:50 | 46 | 06:00 | |
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Espolla | Girona | 00:40 | 95 | 06:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 02:10 | 93 | 06:30 | |
| Capdepera | Illes Balears | 00:00 | 92 | 06:30 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 85 | 06:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 00:50 | 83 | 06:30 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 01:10 | 78 | 06:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | 78 | 06:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 05:30 | 75 | 06:30 | |
| Muro, S'Albufera | Illes Balears | 00:20 | 72 | 06:00 | |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 00:30 | 72 | 06:30 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 2.4 | 05:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 2.0 | 06:30 | |
| Agurain/Salvatierra, Opakua | Araba/Álava | 1.0 | 06:00 | |
| Areso | Navarra | 0.8 | 06:00 | |
| Valdezcaray | La Rioja | 0.8 | 06:00 | |
| Pajares-Valgrande | Asturias | 0.7 | 06:20 | |
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 0.6 | 06:00 | |
| Aretxabaleta | Gipuzkoa | 0.6 | 06:00 | |
| Legazpi | Gipuzkoa | 0.6 | 06:00 | |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 0.6 | 06:00 | |