Temperatura máxima (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 15:30 | 30.8 | 15:30 | |
Sevilla, Tablada | Sevilla | 14:00 | 30.6 | 14:00 | |
Sevilla Aeropuerto | Sevilla | 15:30 | 30.6 | 15:30 | |
Badajoz | Badajoz | 14:40 | 30.5 | 15:00 | |
El Granado | Huelva | 14:00 | 30.4 | 14:00 | |
Aroche | Huelva | 14:20 | 30.2 | 15:00 | |
Mérida | Badajoz | 15:00 | 30.2 | 15:30 | |
Morón de la Frontera | Sevilla | 15:30 | 30.2 | 15:30 | |
Écija | Sevilla | 15:20 | 30.1 | 15:30 | |
Alconchel | Badajoz | 14:30 | 30.0 | 15:00 |
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
Datos hasta
|
Puerto del Pico | Ávila | 08:00 | 2.6 | 15:00 | |
Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 07:00 | 3.0 | 15:30 | |
Xinzo de Limia | Ourense | 09:10 | 3.0 | 15:30 | |
Cuéllar | Segovia | 08:40 | 3.2 | 13:00 | |
Cap de Vaquèira | Lleida | 07:00 | 3.7 | 15:30 | |
Bello | Teruel | 07:40 | 3.9 | 15:00 | |
Benasque | Huesca | 07:00 | 4.0 | 15:00 | |
Fresno de Cantespino | Segovia | 08:40 | 4.1 | 12:00 | |
Port Ainé | Lleida | 08:20 | 4.2 | 15:30 | |
Palacios de la Sierra | Burgos | 06:40 | 4.3 | 15:30 |
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
Estaca de Bares | A Coruña | 12:20 | 44 | 15:30 | |
Palma de Mallorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:20 | 36 | 15:30 | |
Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:20 | 36 | 15:30 | |
Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 00:40 | 34 | 15:30 | |
Cabo de Creus | Girona | 14:50 | 32 | 15:00 | |
Capdepera | Illes Balears | 02:00 | 30 | 15:30 | |
Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 03:00 | 30 | 14:00 | |
Tarifa | Cádiz | 13:30 | 29 | 15:00 | |
Girona Aeropuerto | Girona | 13:30 | 28 | 15:30 | |
Mazarrón | Murcia | 00:20 | 28 | 14:00 |
Ratxa (km/h)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
Datos hasta
|
Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 02:10 | 78 | 15:30 | |
Estaca de Bares | A Coruña | 14:50 | 62 | 15:30 | |
Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 01:10 | 48 | 15:30 | |
Barcelona Aeropuerto | Barcelona | 09:50 | 46 | 15:30 | |
Palma de Mallorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:20 | 45 | 15:30 | |
Tarifa | Cádiz | 14:50 | 44 | 15:00 | |
Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 03:00 | 44 | 14:00 | |
Colmenar Viejo | Madrid | 12:20 | 43 | 15:30 | |
Jávea/ Xàbia | Alacant/Alicante | 06:50 | 41 | 15:30 | |
Girona Aeropuerto | Girona | 14:40 | 41 | 15:30 |
Precipitación acumulada
|
||||
---|---|---|---|---|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
Datos hasta
|
Castell d'Aro | Girona | 44.0 | 15:00 | |
Espolla | Girona | 20.4 | 15:00 | |
Utiel | València/Valencia | 20.4 | 15:30 | |
Valencia Aeropuerto | València/Valencia | 15.7 | 15:30 | |
La Mola, Maó | Illes Balears | 13.4 | 15:00 | |
Chelva | València/Valencia | 12.6 | 15:00 | |
Valencia, UPV | València/Valencia | 10.3 | 15:30 | |
València, Viveros | València/Valencia | 9.9 | 15:30 | |
Segorbe | Castelló/Castellón | 9.8 | 15:00 | |
Llíria | València/Valencia | 7.2 | 15:00 |