domingo 08 | luns 09 | |||
---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
14 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 17 | ||
Índice UV máximo | 1 | 1 |
domingo 08 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 1 | |
luns 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 14 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 1 |
Mareas* |
San Lorenzo | |||
---|---|---|---|---|
domingo 08 | luns 09 | |||
San Lorenzo | ||||
domingo 08 | luns 09 | |||
Preamar | 1:42 | 13:54 | 2:21 | 14:35 |
Baixamar | 7:43 | 20:04 | 8:25 | 20:42 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |