Predicción de Índice de radiación UV máximo en condiciones de cielo despejado para el día 29 Mai |
|||
|---|---|---|---|
Ville |
Rayonnement UV | Ville |
Rayonnement UV |
| Alacant/Alicante | 8 | Málaga | 8 |
| Albacete | 8 | Maó | 7 |
| Almería | 8 | Melilla | 9 |
| Arrecife | 11 | Murcia | 8 |
| Ávila | 8 | Ourense | 7 |
| Badajoz | 8 | Oviedo | 6 |
| Barcelona | 6 | Palencia | 6 |
| Bilbao | 6 | Palma | 7 |
| Burgos | 6 | Palmas de Gran Canaria, Las | 11 |
| Cáceres | 8 | Pamplona/Iruña | 6 |
| Cádiz | 8 | Pontevedra | 7 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 7 | Puerto del Rosario | 11 |
| Ceuta | 8 | Salamanca | 8 |
| Ciudad Real | 8 | San Sebastián de la Gomera | 11 |
| Córdoba | 8 | Santa Cruz de la Palma | 11 |
| Coruña, A | 7 | Santa Cruz de Tenerife | 11 |
| Cuenca | 7 | Santander | 6 |
| Donostia-San Sebastián | 6 | Segovia | 7 |
| Eivissa | 7 | Sevilla | 8 |
| Girona | 6 | Soria | 6 |
| Granada | 9 | Tarragona | 6 |
| Guadalajara | 7 | Teruel | 7 |
| Huelva | 8 | Toledo | 8 |
| Huesca | 6 | Valencia | 7 |
| Jaén | 8 | Valladolid | 7 |
| León | 7 | Valverde | 11 |
| Lleida | 6 | Vitoria-Gasteiz | 6 |
| Logroño | 6 | Zamora | 7 |
| Lugo | 7 | Zaragoza | 6 |
| Madrid | 7 | ||
≤ 2
de 3 a 5
de 6 a 7
de 8 a 10
≥ 11