Predicción de Índice de radiación UV máximo en condiciones de cielo despejado para el día 20 Mai |
|||
|---|---|---|---|
Ville |
Rayonnement UV | Ville |
Rayonnement UV |
| Alacant/Alicante | 7 | Málaga | 7 |
| Albacete | 7 | Maó | 7 |
| Almería | 7 | Melilla | 8 |
| Arrecife | 10 | Murcia | 7 |
| Ávila | 6 | Ourense | 6 |
| Badajoz | 5 | Oviedo | 6 |
| Barcelona | 6 | Palencia | 6 |
| Bilbao | 6 | Palma | 7 |
| Burgos | 6 | Palmas de Gran Canaria, Las | 10 |
| Cáceres | 6 | Pamplona/Iruña | 6 |
| Cádiz | 7 | Pontevedra | 6 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 6 | Puerto del Rosario | 10 |
| Ceuta | 7 | Salamanca | 6 |
| Ciudad Real | 6 | San Sebastián de la Gomera | 10 |
| Córdoba | 6 | Santa Cruz de la Palma | 10 |
| Coruña, A | 6 | Santa Cruz de Tenerife | 10 |
| Cuenca | 6 | Santander | 6 |
| Donostia-San Sebastián | 6 | Segovia | 6 |
| Eivissa | 7 | Sevilla | 6 |
| Girona | 6 | Soria | 6 |
| Granada | 7 | Tarragona | 6 |
| Guadalajara | 6 | Teruel | 6 |
| Huelva | 6 | Toledo | 6 |
| Huesca | 6 | Valencia | 6 |
| Jaén | 7 | Valladolid | 6 |
| León | 6 | Valverde | 10 |
| Lleida | 6 | Vitoria-Gasteiz | 6 |
| Logroño | 6 | Zamora | 6 |
| Lugo | 6 | Zaragoza | 6 |
| Madrid | 6 | ||
≤ 2
de 3 a 5
de 6 a 7
de 8 a 10
≥ 11