Hondartza: La Concha
asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
26 |
24 |
24 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 22 | 22 | 23 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
asteartea 15 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteazkena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
La Concha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | ostirala 18 | |||||
Itsasgora | 8:20 | 20:41 | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 | 10:52 | 23:24 |
Itsasbehera | 2:10 | 14:23 | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 | 4:32 | 17:00 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |