Platja: La Concha
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
23 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 21 | 22 | |||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dilluns 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
dimarts 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
dimecres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |
Marées* |
La Concha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | ||||
Plenamar | 11:26 | --.-- | 0:31 | 13:10 | 2:04 | 14:30 |
Baixamar | 4:45 | 17:50 | 6:20 | 19:33 | 7:54 | 20:47 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |