Hondartza: El Burrero
asteazkena 15 | osteguna 16 | ostirala 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
26 |
26 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 23 | 24 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
asteazkena 15 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
ostirala 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
El Burrero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 15 | osteguna 16 | ostirala 17 | ||||
Itsasgora | 9:46 | 22:41 | 10:55 | 23:34 | 11:45 | --.-- |
Itsasbehera | 3:17 | 16:27 | 4:37 | 17:24 | 5:30 | 18:05 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |