Playa: Xeraco
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
31 |
33 |
35 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 28 | 29 | 28 | 28 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Litoral sur de Valencia |
lunes 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |