Playa: Silgar
jueves 14 | viernes 15 | sábado 16 | domingo 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
25 |
23 |
24 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 17 | 18 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
jueves 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Silgar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 14 | viernes 15 | sábado 16 | domingo 17 | |||||
Pleamar | 8:02 | 20:24 | 8:50 | 21:17 | 9:48 | 22:22 | 11:02 | 23:47 |
Bajamar | 1:49 | 14:05 | 2:34 | 14:56 | 3:26 | 16:00 | 4:32 | 17:26 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |