Playa: San Marcos
lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | jueves 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
30 |
32 |
32 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
lunes 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Fuerte |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
San Marcos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | jueves 18 | |||||
Pleamar | 8:29 | 21:34 | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 |
Bajamar | 1:47 | 15:18 | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |