Playa: Morro Jable
viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 23 | 22 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 7 | |||
Avisos. Fuerteventura |
viernes 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
sábado 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
domingo 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Morro Jable | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | ||||
Pleamar | 11:45 | --.-- | 0:13 | 12:24 | 0:46 | 12:57 |
Bajamar | 5:30 | 18:05 | 6:10 | 18:38 | 6:44 | 19:07 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |