Playa: Martiánez
viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
24 |
25 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 25 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
viernes 13 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Martiánez | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | |||||
Pleamar | 3:13 | 15:27 | 3:51 | 16:06 | 4:33 | 16:48 | 5:19 | 17:36 |
Bajamar | 9:06 | 21:42 | 9:43 | 22:22 | 10:24 | 23:07 | 11:11 | 23:59 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |