Playa: Butihondo y El Matorral
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
31 |
31 |
|||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | |||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Fuerteventura |
miércoles 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Butihondo y El Matorral | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | ||||
Pleamar | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 |
Bajamar | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |