Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 29 | 16 / 29 | 16 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | 17 / 28 | 18 / 29 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 29 | 16 / 30 | 16 / 28 | 16 / 28 | 16 / 28 | 17 / 28 | 18 / 29 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 65 | 40 / 65 | 40 / 70 | 35 / 70 | 35 / 65 | 30 / 55 | 30 / 55 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 19 | 17 | 27 | 26 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 19 | 17 | 27 | 26 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 65 | 65 | 45 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||