Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 5% | 15% | 0% | 0% | 15% | 5% | 25% | 35% | 45% | 70% | 60% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1200 | 1400 | 2300 | 2500 | 2400 | 1700 | 1800 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 6 / 16 | 6 / 17 | 7 / 19 | 8 / 19 | 9 / 17 | 8 / 17 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 17 | 6 / 16 | 5 / 17 | 6 / 19 | 7 / 19 | 7 / 17 | 6 / 17 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 55 / 90 | 55 / 100 | 60 / 85 | 75 / 95 | 65 / 95 | 65 / 90 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 9 | 7 | 14 | 13 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 9 | 6 | 14 | 13 | 8 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 85 | 90 | 55 | 55 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||
|
Avisos
Suroccidental asturiana
|
|
|
|
||||||||||