Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1900 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 14 | 4 / 14 | 5 / 14 | 6 / 13 | 4 / 15 | 3 / 16 | 4 / 16 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -5 / 14 | -1 / 14 | 3 / 14 | 3 / 13 | 2 / 15 | 1 / 16 | 4 / 16 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 40 | 30 / 80 | 65 / 95 | 65 / 95 | 55 / 80 | 40 / 75 | 50 / 75 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 45 | 45 | |||||||||
| Temp. (°C) | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 35 | 30 | 45 | 55 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||