Fecha |
mié 19 | jue 20 | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 26 | 14 / 28 | 14 / 28 | 15 / 29 | 15 / 28 | 14 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 12 / 26 | 14 / 28 | 14 / 28 | 15 / 29 | 15 / 28 | 14 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 30 / 75 | 30 / 55 | 25 / 60 | 30 / 65 | 30 / 70 | 30 / 70 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 21 | 15 | 13 | 24 | 24 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 21 | 15 | 13 | 24 | 24 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 40 | 65 | 75 | 35 | 30 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|
|||||||||||
| Baza (Municipio: Baza) a 31,65 km - Altitud 785 m |